| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 80282 | 7220 | - | 10.23% |
| 2 | 招商证券 | 57440 | 6626 | - | 7.32% |
| 3 | 中信建投 | 57221 | 12808 | - | 7.29% |
| 4 | 国君期货 | 56921 | -174 | - | 7.25% |
| 5 | 广发证券 | 49908 | -98087 | - | 6.36% |
| 前五名合计 | 301772 | 21167 | | 38.44% |
| 总成交量 | 785114 | 116832 | | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 120268 | 8639 | -7177 | 7.81% |
| 2 | 中信期货 | 104114 | 7174 | - | 6.76% |
| 3 | 国泰海通 | 93684 | 7455 | 41893 | 6.08% |
| 4 | 中信证券 | 77197 | 10063 | 7879 | 5.01% |
| 5 | 中泰期货 | 76227 | 14179 | -3659 | 4.95% |
| 前五名合计 | 471490 | 40010 | 91861 | 30.60% |
| 总成交量 | 1540596 | 114756 | 520484 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 127445 | 6492 | 7177 | 12.49% |
| 2 | 中泰期货 | 79886 | 7614 | 3659 | 7.83% |
| 3 | 中信证券 | 69318 | 3232 | -7879 | 6.80% |
| 4 | 国泰海通 | 51791 | 3741 | -41893 | 5.08% |
| 5 | 华泰证券 | 51189 | 2096 | - | 5.02% |
| 前五名合计 | 379629 | 23175 | -91861 | 37.21% |
| 总成交量 | 1020112 | 36798 | -520484 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10011861 | 50ETF沽8月2850 | -0.0936 | 1.2253 | 0.1448 | -0.0236 | -0.1353 | 08-26 |
| 10012128 | 50ETF沽8月2750 | -0.0174 | 0.3165 | 0.0374 | -0.0043 | -0.0351 | 08-26 |
| 10011258 | 50ETF沽9月2700 | -0.0329 | 0.3881 | 0.0886 | -0.0161 | -0.0427 | 09-23 |
| 10011862 | 50ETF沽8月2900 | -0.1751 | 1.8896 | 0.2233 | -0.0444 | -0.2076 | 08-26 |
| 10011234 | 50ETF沽9月2750 | -0.0609 | 0.6359 | 0.1453 | -0.0300 | -0.0697 | 09-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4821 | 0.4780 | 0.0823 | 26.43% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3976 | 0.3780 | 0.1038 | 26.03% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.3190 | 0.2780 | 0.1167 | 24.27% | 03-24 |
| 10012177 | 50ETF沽3月3200 | 0.2478 | 0.1780 | 0.1415 | 23.34% | 03-24 |
| 10012176 | 50ETF沽3月3100 | 0.1853 | 0.0780 | 0.1686 | 22.06% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 19.33% | 上证50ETF华夏 | 3.6060 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 17.12% | 上证50ETF华夏 | 3.5400 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 16.59% | 上证50ETF华夏 | 3.5240 | 12-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 16.08% | 上证50ETF华夏 | 3.5080 | 09-23 |
| 10011941 | 50ETF购8月3500 | 3.500 | 15.89% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 08-26 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年