| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 52195 | -20377 | - | 15.95% |
| 2 | 中信证券 | 27885 | -8676 | - | 8.52% |
| 3 | 华泰证券 | 23752 | -7287 | - | 7.26% |
| 4 | 中信建投 | 22629 | -21748 | - | 6.91% |
| 5 | 国君期货 | 18961 | -19357 | - | 5.79% |
| 前五名合计 | 145422 | -63497 | | 44.43% |
| 总成交量 | 327282 | -181810 | | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 99982 | -1084 | -1729 | 7.78% |
| 2 | 国泰海通 | 94495 | -3838 | 28394 | 7.35% |
| 3 | 中信期货 | 91751 | 5791 | 9694 | 7.14% |
| 4 | 广发证券 | 74351 | 2504 | - | 5.79% |
| 5 | 中信证券 | 58099 | 1357 | -12252 | 4.52% |
| 前五名合计 | 418678 | 4730 | 44855 | 32.58% |
| 总成交量 | 1285038 | 22974 | 339588 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 101711 | -4743 | 1729 | 10.76% |
| 2 | 中信期货 | 82057 | -14739 | -9694 | 8.68% |
| 3 | 中信证券 | 70351 | -1265 | 12252 | 7.44% |
| 4 | 国泰海通 | 66101 | -3008 | -28394 | 6.99% |
| 5 | 中泰期货 | 53603 | -630 | - | 5.67% |
| 前五名合计 | 373823 | -24385 | -44855 | 39.54% |
| 总成交量 | 945450 | -16606 | -339588 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10010977 | 50ETF购9月3300 | 0.0214 | 0.4265 | 0.0400 | 0.0042 | -0.0477 | 09-23 |
| 10010976 | 50ETF购9月3200 | 0.1061 | 1.5215 | 0.1428 | 0.0208 | -0.1714 | 09-23 |
| 10010978 | 50ETF购9月3400 | 0.0027 | 0.0697 | 0.0065 | 0.0005 | -0.0077 | 09-23 |
| 10012326 | 50ETF沽10月3400 | -0.9586 | 0.4687 | 0.1082 | -0.5286 | -0.0126 | 10-28 |
| 10012317 | 50ETF购10月3400 | 0.0413 | 0.4687 | 0.1082 | 0.0198 | -0.0530 | 10-28 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0427 | 0.0000 | 0.0688 | 19.24% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.3025 | 0.2410 | -0.0007 | 0.00% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4587 | 0.4590 | 0.0845 | 27.95% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3732 | 0.3590 | 0.0875 | 25.24% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.2940 | 0.2590 | 0.1028 | 23.67% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 18.42% | 上证50ETF华夏 | 3.6010 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 15.77% | 上证50ETF华夏 | 3.5210 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 15.48% | 上证50ETF华夏 | 3.5120 | 12-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 15.14% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 09-23 |
| 10011257 | 50ETF沽9月2650 | 2.650 | 12.88% | 上证50ETF华夏 | 2.6490 | 09-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年