| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国泰海通 | 196947 | 4306 | 87824 | 8.37% |
| 2 | 国君期货 | 195425 | 2547 | 67790 | 8.30% |
| 3 | 中信期货 | 140570 | 1089 | 37953 | 5.97% |
| 4 | 中信证券 | 111638 | -2421 | 19797 | 4.74% |
| 5 | 中泰期货 | 109642 | 103 | 9262 | 4.66% |
| 前五名合计 | 754222 | 5624 | 222626 | 32.04% |
| 总成交量 | 2354260 | 23622 | 1008070 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 127635 | 6059 | -67790 | 9.48% |
| 2 | 国泰海通 | 109123 | 5157 | -87824 | 8.11% |
| 3 | 中信期货 | 102617 | 1343 | -37953 | 7.62% |
| 4 | 中泰期货 | 100380 | -1654 | -9262 | 7.46% |
| 5 | 中信证券 | 91841 | 1918 | -19797 | 6.82% |
| 前五名合计 | 531596 | 12823 | -222626 | 39.49% |
| 总成交量 | 1346190 | 24894 | -1008070 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10010978 | 50ETF购9月3400 | 0.0199 | 0.2318 | 0.0763 | 0.0166 | -0.0178 | 09-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 0.0069 | 0.0926 | 0.0305 | 0.0058 | -0.0070 | 09-23 |
| 10010295 | 50ETF购6月2776A | 0.9672 | 0.9094 | 0.0447 | 0.1174 | -0.1006 | 06-24 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 0.0021 | 0.0324 | 0.0107 | 0.0018 | -0.0024 | 09-23 |
| 10011231 | 50ETF购6月2750 | 0.9855 | 0.4579 | 0.0225 | 0.1186 | -0.0675 | 06-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10011802 | 50ETF沽12月2700 | 0.0290 | 0.0000 | 0.0720 | 19.90% | 12-23 |
| 10011801 | 50ETF购12月2700 | 0.2650 | 0.2170 | 0.0499 | 13.51% | 12-23 |
| 10011784 | 50ETF沽12月2750 | 0.0407 | 0.0000 | 0.0895 | 20.03% | 12-23 |
| 10011783 | 50ETF购12月2750 | 0.2262 | 0.1670 | 0.0666 | 14.28% | 12-23 |
| 10011532 | 50ETF沽12月3500 | 0.5637 | 0.5830 | 0.0434 | 27.23% | 12-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 23.78% | 上证50ETF华夏 | 3.6110 | 09-23 |
| 10010729 | 50ETF购6月3600 | 3.600 | 23.43% | 上证50ETF华夏 | 3.6010 | 06-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 20.92% | 上证50ETF华夏 | 3.5270 | 12-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 20.43% | 上证50ETF华夏 | 3.5130 | 09-23 |
| 10010385 | 50ETF购6月3507A | 3.507 | 20.25% | 上证50ETF华夏 | 3.5080 | 06-24 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年