| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 118081 | 5642 | 1572 | 7.70% |
| 2 | 国泰海通 | 105330 | -5215 | 41512 | 6.87% |
| 3 | 中信期货 | 92759 | -8833 | 27395 | 6.05% |
| 4 | 广发证券 | 84844 | 3624 | - | 5.54% |
| 5 | 中信证券 | 72088 | 3262 | -8132 | 4.70% |
| 前五名合计 | 473102 | -1520 | 91880 | 30.87% |
| 总成交量 | 1532664 | 24794 | 494928 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 116509 | 693 | -1572 | 11.23% |
| 2 | 中信证券 | 80220 | -642 | 8132 | 7.73% |
| 3 | 中信期货 | 65364 | 311 | -27395 | 6.30% |
| 4 | 国泰海通 | 63818 | -6299 | -41512 | 6.15% |
| 5 | 中泰期货 | 55311 | 1564 | - | 5.33% |
| 前五名合计 | 381222 | -4373 | -91880 | 36.74% |
| 总成交量 | 1037736 | 2430 | -494928 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10010980 | 50ETF沽9月2850 | -0.0720 | 1.6191 | 0.0770 | -0.0076 | -0.1611 | 09-23 |
| 10010981 | 50ETF沽9月2900 | -0.1971 | 3.2708 | 0.1555 | -0.0211 | -0.3236 | 09-23 |
| 10011216 | 50ETF沽9月2800 | -0.0187 | 0.5413 | 0.0257 | -0.0019 | -0.0540 | 09-23 |
| 10011257 | 50ETF沽9月2650 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0000 | -0.0001 | 09-23 |
| 10010982 | 50ETF沽9月2950 | -0.3998 | 4.5517 | 0.2165 | -0.0431 | -0.4459 | 09-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0548 | 0.0000 | 0.0951 | 20.61% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.2512 | 0.1820 | 0.0122 | 0.00% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.5212 | 0.5310 | 0.0879 | 31.81% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.4306 | 0.4310 | 0.0947 | 29.65% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.3450 | 0.3310 | 0.1056 | 27.70% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 20.74% | 上证50ETF华夏 | 3.6010 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 17.92% | 上证50ETF华夏 | 3.5160 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 17.64% | 上证50ETF华夏 | 3.5080 | 12-23 |
| 10012409 | 50ETF购10月3500 | 3.500 | 17.44% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 10-28 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 17.39% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 09-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年