| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 110501 | -1094 | -22780 | 11.51% |
| 2 | 国君期货 | 93845 | 17228 | 31424 | 9.77% |
| 3 | 中信建投 | 75164 | 4750 | 3354 | 7.83% |
| 4 | 华泰证券 | 66875 | -40399 | 11565 | 6.96% |
| 5 | 中信证券 | 64714 | -10244 | 17744 | 6.74% |
| 前五名合计 | 411099 | -8961 | 41307 | 42.80% |
| 总成交量 | 960448 | 66572 | 206640 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 133281 | 58156 | 22780 | 17.68% |
| 2 | 中信建投 | 71810 | 15436 | -3354 | 9.53% |
| 3 | 国君期货 | 62421 | 17022 | -31424 | 8.28% |
| 4 | 华泰证券 | 55310 | 14410 | -11565 | 7.34% |
| 5 | 中信证券 | 46970 | -11104 | -17744 | 6.23% |
| 前五名合计 | 369792 | 95620 | -41307 | 49.06% |
| 总成交量 | 753808 | 170154 | -206640 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 98064 | 1877 | - | 10.16% |
| 2 | 中信证券 | 69445 | 1754 | - | 7.20% |
| 3 | 国泰海通 | 67560 | 3039 | - | 7.00% |
| 4 | 中泰期货 | 54429 | -2470 | - | 5.64% |
| 5 | 中信期货 | 51487 | 851 | - | 5.34% |
| 前五名合计 | 340985 | 5051 | | 35.34% |
| 总成交量 | 964928 | 31140 | | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012538 | 50ETF沽11月2700 | -0.0866 | 1.4777 | 0.1125 | -0.0157 | -0.1310 | 11-25 |
| 10012638 | 50ETF沽11月2650 | -0.0315 | 0.6646 | 0.0506 | -0.0056 | -0.0591 | 11-25 |
| 10012528 | 50ETF沽11月2750 | -0.1909 | 2.5478 | 0.1940 | -0.0348 | -0.2245 | 11-25 |
| 10012446 | 50ETF沽11月2800 | -0.3461 | 3.4524 | 0.2628 | -0.0634 | -0.3014 | 11-25 |
| 10012447 | 50ETF沽11月2850 | -0.5296 | 3.7230 | 0.2834 | -0.0976 | -0.3198 | 11-25 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2924 | 0.2620 | 0.1157 | 25.39% | 06-23 |
| 10012715 | 50ETF沽6月3000 | 0.2204 | 0.1620 | 0.0997 | 19.75% | 06-23 |
| 10012714 | 50ETF沽6月2950 | 0.1880 | 0.1120 | 0.1435 | 22.53% | 06-23 |
| 10012713 | 50ETF沽6月2900 | 0.1582 | 0.0620 | 0.1645 | 22.55% | 06-23 |
| 10012712 | 50ETF沽6月2850 | 0.1313 | 0.0120 | 0.1774 | 21.45% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 21.67% | 上证50ETF华夏 | 3.5090 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 21.43% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 18.28% | 上证50ETF华夏 | 3.4110 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 17.97% | 上证50ETF华夏 | 3.4020 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 17.92% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年