| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 146220 | 2025 | 55716 | 8.04% |
| 2 | 国泰海通 | 139815 | -2937 | 53809 | 7.69% |
| 3 | 招商证券 | 93716 | 342 | - | 5.16% |
| 4 | 中信证券 | 93089 | 2132 | 24622 | 5.12% |
| 5 | 广发证券 | 89991 | -2512 | - | 4.95% |
| 前五名合计 | 562831 | -950 | 204032 | 30.97% |
| 总成交量 | 1817634 | -8124 | 801958 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 90504 | 8109 | -55716 | 8.91% |
| 2 | 国泰海通 | 86006 | -2148 | -53809 | 8.47% |
| 3 | 中信证券 | 68467 | -20355 | -24622 | 6.74% |
| 4 | 华泰证券 | 57506 | -3441 | - | 5.66% |
| 5 | 中泰期货 | 56316 | 3392 | - | 5.54% |
| 前五名合计 | 358799 | -14443 | -204032 | 35.33% |
| 总成交量 | 1015676 | -40114 | -801958 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012320 | 50ETF沽10月2900 | -0.9319 | 5.8209 | 0.0197 | -0.0073 | -0.5097 | 10-28 |
| 10012321 | 50ETF沽10月2950 | -0.9998 | 0.0215 | 0.0001 | -0.0080 | 0.0311 | 10-28 |
| 10012322 | 50ETF沽10月3000 | -0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | 0.0336 | 10-28 |
| 10011432 | 50ETF购12月3300 | 0.0095 | 0.1505 | 0.0289 | 0.0042 | -0.0141 | 12-23 |
| 10012323 | 50ETF沽10月3100 | -0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | 0.0347 | 10-28 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012642 | 50ETF沽3月2650 | 0.0281 | 0.0000 | 0.0510 | 19.42% | 03-24 |
| 10012641 | 50ETF购3月2650 | 0.2561 | 0.2160 | 0.0012 | 0.00% | 03-24 |
| 10012540 | 50ETF沽3月2700 | 0.0398 | 0.0000 | 0.0659 | 19.43% | 03-24 |
| 10012539 | 50ETF购3月2700 | 0.2143 | 0.1660 | 0.0202 | 9.45% | 03-24 |
| 10012430 | 50ETF沽3月2750 | 0.0547 | 0.0000 | 0.0848 | 19.65% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 22.42% | 上证50ETF华夏 | 3.5090 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 22.20% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 12-23 |
| 10012409 | 50ETF购10月3500 | 3.500 | 22.12% | 上证50ETF华夏 | 3.5000 | 10-28 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 18.98% | 上证50ETF华夏 | 3.4100 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 18.71% | 上证50ETF华夏 | 3.4020 | 12-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年