| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 122319 | -20409 | 21772 | 8.45% |
| 2 | 国泰海通 | 115972 | 19385 | 34783 | 8.02% |
| 3 | 招商证券 | 86517 | 1648 | - | 5.98% |
| 4 | 中信证券 | 79377 | 10625 | -2309 | 5.49% |
| 5 | 中信期货 | 71555 | -2866 | 15765 | 4.95% |
| 前五名合计 | 475740 | 8383 | 102645 | 32.88% |
| 总成交量 | 1446838 | 90418 | 434638 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 100547 | -8520 | -21772 | 9.93% |
| 2 | 中信证券 | 81686 | 1316 | 2309 | 8.07% |
| 3 | 国泰海通 | 81189 | 2945 | -34783 | 8.02% |
| 4 | 中信期货 | 55790 | -884 | -15765 | 5.51% |
| 5 | 中泰期货 | 53883 | -1007 | - | 5.32% |
| 前五名合计 | 373095 | -6150 | -102645 | 36.86% |
| 总成交量 | 1012200 | -15260 | -434638 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012448 | 50ETF沽11月2900 | -0.5268 | 4.3770 | 0.2409 | -0.0684 | -0.3952 | 11-25 |
| 10012449 | 50ETF沽11月2950 | -0.7293 | 3.6403 | 0.2004 | -0.0955 | -0.3188 | 11-25 |
| 10012450 | 50ETF沽11月3000 | -0.8738 | 2.2772 | 0.1253 | -0.1156 | -0.1850 | 11-25 |
| 10012447 | 50ETF沽11月2850 | -0.3136 | 3.8992 | 0.2146 | -0.0405 | -0.3573 | 11-25 |
| 10011437 | 50ETF沽12月2950 | -0.6312 | 2.5009 | 0.3786 | -0.2310 | -0.2142 | 12-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012838 | 50ETF沽6月3300 | 0.4131 | 0.4090 | 0.0780 | 25.65% | 06-23 |
| 10012837 | 50ETF购6月3300 | 0.0270 | 0.0000 | 0.0266 | 14.97% | 06-23 |
| 10012828 | 50ETF沽6月3200 | 0.3298 | 0.3090 | 0.0839 | 23.19% | 06-23 |
| 10012827 | 50ETF购6月3200 | 0.0430 | 0.0000 | 0.0362 | 14.01% | 06-23 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2538 | 0.2090 | 0.1016 | 21.73% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 21.32% | 上证50ETF华夏 | 3.5080 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 21.12% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 17.92% | 上证50ETF华夏 | 3.4090 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 17.67% | 上证50ETF华夏 | 3.4020 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 17.62% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年