| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 121086 | -878 | 16162 | 8.16% |
| 2 | 国泰海通 | 118345 | 2175 | 38983 | 7.98% |
| 3 | 招商证券 | 90811 | -1600 | - | 6.12% |
| 4 | 中信证券 | 75192 | 1668 | -9967 | 5.07% |
| 5 | 中信期货 | 70867 | -688 | -21191 | 4.78% |
| 前五名合计 | 476301 | -772 | 52235 | 32.10% |
| 总成交量 | 1483762 | -3530 | 394192 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 104924 | 991 | -16162 | 9.63% |
| 2 | 中信期货 | 92058 | 259 | 21191 | 8.45% |
| 3 | 中信证券 | 85159 | 1469 | 9967 | 7.82% |
| 4 | 国泰海通 | 79362 | -1486 | -38983 | 7.28% |
| 5 | 中泰期货 | 62563 | -359 | - | 5.74% |
| 前五名合计 | 424066 | 874 | -52235 | 38.92% |
| 总成交量 | 1089570 | 7060 | -394192 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012638 | 50ETF沽11月2650 | 0.0000 | 0.0081 | 0.0002 | 0.0000 | -0.0006 | 11-25 |
| 10012538 | 50ETF沽11月2700 | -0.0022 | 0.1063 | 0.0033 | -0.0001 | -0.0097 | 11-25 |
| 10012448 | 50ETF沽11月2900 | -0.5840 | 5.7656 | 0.1766 | -0.0423 | -0.5156 | 11-25 |
| 10012528 | 50ETF沽11月2750 | -0.0200 | 0.7186 | 0.0220 | -0.0013 | -0.0659 | 11-25 |
| 10012447 | 50ETF沽11月2850 | -0.2983 | 5.1268 | 0.1571 | -0.0214 | -0.4659 | 11-25 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012838 | 50ETF沽6月3300 | 0.4179 | 0.4160 | 0.0995 | 28.97% | 06-23 |
| 10012837 | 50ETF购6月3300 | 0.0241 | 0.0000 | 0.0183 | 13.75% | 06-23 |
| 10012828 | 50ETF沽6月3200 | 0.3337 | 0.3160 | 0.1052 | 26.38% | 06-23 |
| 10012827 | 50ETF购6月3200 | 0.0392 | 0.0000 | 0.0272 | 13.01% | 06-23 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2566 | 0.2160 | 0.1138 | 23.75% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 21.51% | 上证50ETF华夏 | 3.5040 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 21.39% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 18.10% | 上证50ETF华夏 | 3.4060 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 17.93% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 17.90% | 上证50ETF华夏 | 3.4000 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年