| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 110501 | -1094 | -22780 | 11.51% |
| 2 | 国君期货 | 93845 | 17228 | 31424 | 9.77% |
| 3 | 中信建投 | 75164 | 4750 | 3354 | 7.83% |
| 4 | 华泰证券 | 66875 | -40399 | 11565 | 6.96% |
| 5 | 中信证券 | 64714 | -10244 | 17744 | 6.74% |
| 前五名合计 | 411099 | -8961 | 41307 | 42.80% |
| 总成交量 | 960448 | 66572 | 206640 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 133281 | 58156 | 22780 | 17.68% |
| 2 | 中信建投 | 71810 | 15436 | -3354 | 9.53% |
| 3 | 国君期货 | 62421 | 17022 | -31424 | 8.28% |
| 4 | 华泰证券 | 55310 | 14410 | -11565 | 7.34% |
| 5 | 中信证券 | 46970 | -11104 | -17744 | 6.23% |
| 前五名合计 | 369792 | 95620 | -41307 | 49.06% |
| 总成交量 | 753808 | 170154 | -206640 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 98064 | 1877 | - | 10.16% |
| 2 | 中信证券 | 69445 | 1754 | - | 7.20% |
| 3 | 国泰海通 | 67560 | 3039 | - | 7.00% |
| 4 | 中泰期货 | 54429 | -2470 | - | 5.64% |
| 5 | 中信期货 | 51487 | 851 | - | 5.34% |
| 前五名合计 | 340985 | 5051 | | 35.34% |
| 总成交量 | 964928 | 31140 | | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012440 | 50ETF购11月2950 | 0.4157 | 3.6225 | 0.2799 | 0.0713 | -0.3615 | 11-25 |
| 10012441 | 50ETF购11月3000 | 0.2517 | 2.9621 | 0.2289 | 0.0434 | -0.2928 | 11-25 |
| 10012443 | 50ETF购11月3200 | 0.0077 | 0.1976 | 0.0153 | 0.0013 | -0.0191 | 11-25 |
| 10012439 | 50ETF购11月2900 | 0.5992 | 3.5904 | 0.2774 | 0.1022 | -0.3641 | 11-25 |
| 10012442 | 50ETF购11月3100 | 0.0594 | 1.0985 | 0.0849 | 0.0103 | -0.1074 | 11-25 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012828 | 50ETF沽6月3200 | 0.3065 | 0.2770 | 0.1002 | 23.54% | 06-23 |
| 10012827 | 50ETF购6月3200 | 0.0523 | 0.0000 | 0.0378 | 13.02% | 06-23 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2337 | 0.1770 | 0.1230 | 22.42% | 06-23 |
| 10012715 | 50ETF沽6月3000 | 0.1703 | 0.0770 | 0.1545 | 21.59% | 06-23 |
| 10012714 | 50ETF沽6月2950 | 0.1426 | 0.0270 | 0.1764 | 21.56% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 20.08% | 上证50ETF华夏 | 3.5100 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 19.83% | 上证50ETF华夏 | 3.5030 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 16.76% | 上证50ETF华夏 | 3.4130 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 16.40% | 上证50ETF华夏 | 3.4030 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 16.35% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年