| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 142728 | 12616 | 51629 | 10.52% |
| 2 | 国泰海通 | 96587 | 5322 | 34896 | 7.12% |
| 3 | 招商证券 | 84869 | 6581 | - | 6.26% |
| 4 | 中信期货 | 74421 | 7197 | 23845 | 5.49% |
| 5 | 中信证券 | 68752 | -1315 | 5758 | 5.07% |
| 前五名合计 | 467357 | 30401 | 145014 | 34.46% |
| 总成交量 | 1356420 | 77948 | 440718 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 91099 | 825 | -51629 | 9.95% |
| 2 | 中信证券 | 62994 | 1100 | -5758 | 6.88% |
| 3 | 国泰海通 | 61691 | -395 | -34896 | 6.74% |
| 4 | 中泰期货 | 55983 | -221 | - | 6.11% |
| 5 | 中信期货 | 50576 | -64 | -23845 | 5.52% |
| 前五名合计 | 322343 | 1245 | -145014 | 35.20% |
| 总成交量 | 915702 | 16174 | -440718 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012538 | 50ETF沽11月2700 | -0.0780 | 1.2533 | 0.1134 | -0.0167 | -0.1123 | 11-25 |
| 10012638 | 50ETF沽11月2650 | -0.0302 | 0.5892 | 0.0533 | -0.0064 | -0.0530 | 11-25 |
| 10012528 | 50ETF沽11月2750 | -0.1664 | 2.1437 | 0.1940 | -0.0359 | -0.1911 | 11-25 |
| 10012640 | 50ETF沽12月2650 | -0.0893 | 0.9723 | 0.1792 | -0.0395 | -0.0861 | 12-23 |
| 10011802 | 50ETF沽12月2700 | -0.1530 | 1.4219 | 0.2621 | -0.0679 | -0.1253 | 12-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2801 | 0.2380 | 0.1275 | 25.07% | 06-23 |
| 10012715 | 50ETF沽6月3000 | 0.2100 | 0.1380 | 0.1459 | 23.22% | 06-23 |
| 10012714 | 50ETF沽6月2950 | 0.1786 | 0.0880 | 0.1642 | 23.05% | 06-23 |
| 10012713 | 50ETF沽6月2900 | 0.1499 | 0.0380 | 0.1805 | 22.47% | 06-23 |
| 10012712 | 50ETF沽6月2850 | 0.1240 | 0.0000 | 0.1877 | 22.00% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 22.14% | 上证50ETF华夏 | 3.5080 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 21.95% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 18.72% | 上证50ETF华夏 | 3.4100 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 18.47% | 上证50ETF华夏 | 3.4030 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 18.41% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年