| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 138029 | 5026 | 27282 | 9.18% |
| 2 | 国泰海通 | 91639 | -4786 | 16037 | 6.09% |
| 3 | 中信期货 | 74613 | 9856 | 8683 | 4.96% |
| 4 | 中信证券 | 71341 | 6565 | 16564 | 4.74% |
| 5 | 广发证券 | 65121 | 318 | - | 4.33% |
| 前五名合计 | 440743 | 16979 | 57141 | 29.31% |
| 总成交量 | 1503814 | 45278 | 417928 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 110747 | 4519 | -27282 | 10.20% |
| 2 | 中泰期货 | 76546 | 672 | - | 7.05% |
| 3 | 国泰海通 | 75602 | -3947 | -16037 | 6.96% |
| 4 | 中信期货 | 65930 | -290 | -8683 | 6.07% |
| 5 | 中信证券 | 54777 | 2858 | -16564 | 5.04% |
| 前五名合计 | 383602 | 3812 | -57141 | 35.33% |
| 总成交量 | 1085886 | 28632 | -417928 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10011111 | 50ETF购4月3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 04-22 |
| 10011233 | 50ETF购9月2750 | 0.7501 | 1.1393 | 0.6421 | 0.9522 | -0.1173 | 09-23 |
| 10011115 | 50ETF沽4月3000 | -0.8204 | 2.6055 | 0.1908 | -0.1566 | -0.1759 | 04-22 |
| 10010308 | 50ETF沽6月3020A | -0.6966 | 1.7975 | 0.4922 | -0.5104 | -0.1153 | 06-24 |
| 10010610 | 50ETF沽6月3000 | -0.6611 | 1.8824 | 0.5154 | -0.4828 | -0.1237 | 06-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10011258 | 50ETF沽9月2700 | 0.0312 | 0.0000 | 0.0630 | 19.03% | 09-23 |
| 10011257 | 50ETF沽9月2650 | 0.0216 | 0.0000 | 0.0508 | 19.29% | 09-23 |
| 10011256 | 50ETF购9月2700 | 0.2505 | 0.2020 | 0.0766 | 18.46% | 09-23 |
| 10011255 | 50ETF购9月2650 | 0.2906 | 0.2520 | 0.0619 | 18.26% | 09-23 |
| 10011234 | 50ETF沽9月2750 | 0.0437 | 0.0000 | 0.0770 | 18.73% | 09-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 24.65% | 上证50ETF华夏 | 3.6170 | 09-23 |
| 10010729 | 50ETF购6月3600 | 3.600 | 24.24% | 上证50ETF华夏 | 3.6060 | 06-24 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 21.38% | 上证50ETF华夏 | 3.5220 | 09-23 |
| 10010385 | 50ETF购6月3507A | 3.507 | 21.05% | 上证50ETF华夏 | 3.5130 | 06-24 |
| 10010621 | 50ETF购6月3500 | 3.500 | 20.83% | 上证50ETF华夏 | 3.5060 | 06-24 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年