| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 121964 | -935 | 18031 | 8.20% |
| 2 | 国泰海通 | 116170 | -3641 | 35322 | 7.81% |
| 3 | 招商证券 | 92411 | 763 | - | 6.21% |
| 4 | 中信证券 | 73524 | -4735 | -10166 | 4.94% |
| 5 | 华泰证券 | 73004 | 39 | - | 4.91% |
| 前五名合计 | 477073 | -8509 | 53881 | 32.08% |
| 总成交量 | 1487292 | 1228 | 404782 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 103933 | -2329 | -18031 | 9.60% |
| 2 | 中信期货 | 91799 | 856 | - | 8.48% |
| 3 | 中信证券 | 83690 | -3946 | 10166 | 7.73% |
| 4 | 国泰海通 | 80848 | -5002 | -35322 | 7.47% |
| 5 | 中泰期货 | 62922 | -229 | - | 5.81% |
| 前五名合计 | 423192 | -10650 | -53881 | 39.09% |
| 总成交量 | 1082510 | -3094 | -404782 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012442 | 50ETF购11月3100 | 0.0076 | 0.2468 | 0.0118 | 0.0008 | -0.0232 | 11-25 |
| 10012638 | 50ETF沽11月2650 | -0.0017 | 0.0685 | 0.0033 | -0.0001 | -0.0063 | 11-25 |
| 10011432 | 50ETF购12月3300 | 0.0047 | 0.0934 | 0.0134 | 0.0015 | -0.0088 | 12-23 |
| 10012449 | 50ETF沽11月2950 | -0.7704 | 3.5782 | 0.1713 | -0.0880 | -0.3091 | 11-25 |
| 10012708 | 50ETF沽6月2650 | -0.2011 | 0.8288 | 0.6348 | -0.3808 | -0.0705 | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012838 | 50ETF沽6月3300 | 0.4187 | 0.4160 | 0.0828 | 26.61% | 06-23 |
| 10012837 | 50ETF购6月3300 | 0.0254 | 0.0000 | 0.0225 | 14.45% | 06-23 |
| 10012828 | 50ETF沽6月3200 | 0.3348 | 0.3160 | 0.0890 | 24.18% | 06-23 |
| 10012827 | 50ETF购6月3200 | 0.0408 | 0.0000 | 0.0325 | 13.72% | 06-23 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2581 | 0.2160 | 0.1049 | 22.50% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 21.56% | 上证50ETF华夏 | 3.5060 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 21.40% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 18.15% | 上证50ETF华夏 | 3.4080 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 17.94% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 17.90% | 上证50ETF华夏 | 3.4000 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年