| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 138916 | 463 | 10167 | 7.77% |
| 2 | 国泰海通 | 119573 | -390 | 50031 | 6.69% |
| 3 | 中信期货 | 110265 | -303 | - | 6.17% |
| 4 | 中信证券 | 89250 | -1338 | 8337 | 4.99% |
| 5 | 广发证券 | 88434 | -2340 | - | 4.95% |
| 前五名合计 | 546438 | -3908 | 130568 | 30.56% |
| 总成交量 | 1788324 | -4470 | 655708 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 128749 | -2064 | -10167 | 11.37% |
| 2 | 中信证券 | 80913 | -293 | -8337 | 7.14% |
| 3 | 中泰期货 | 74837 | -2435 | - | 6.61% |
| 4 | 国泰海通 | 69542 | -971 | -50031 | 6.14% |
| 5 | 华泰证券 | 61829 | 4597 | - | 5.46% |
| 前五名合计 | 415870 | -1166 | -130568 | 36.72% |
| 总成交量 | 1132616 | 1106 | -655708 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012174 | 50ETF沽3月2950 | -0.3689 | 0.9941 | 0.9090 | -0.7728 | -0.0983 | 03-24 |
| 10012177 | 50ETF沽3月3200 | -0.6235 | 1.0005 | 0.9148 | -1.3466 | -0.0881 | 03-24 |
| 10011437 | 50ETF沽12月2950 | -0.3567 | 1.2624 | 0.6996 | -0.4434 | -0.1296 | 12-23 |
| 10012172 | 50ETF沽3月2850 | -0.2709 | 0.8730 | 0.7983 | -0.5620 | -0.0885 | 03-24 |
| 10012176 | 50ETF沽3月3100 | -0.5244 | 1.0493 | 0.9595 | -1.1176 | -0.0980 | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0529 | 0.0000 | 0.0841 | 19.85% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.3009 | 0.2290 | 0.0294 | 8.84% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4727 | 0.4710 | 0.0721 | 25.61% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3883 | 0.3710 | 0.0808 | 23.77% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.3099 | 0.2710 | 0.1036 | 23.14% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 18.97% | 上证50ETF华夏 | 3.6040 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 16.72% | 上证50ETF华夏 | 3.5360 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 16.21% | 上证50ETF华夏 | 3.5200 | 12-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 15.70% | 上证50ETF华夏 | 3.5050 | 09-23 |
| 10011941 | 50ETF购8月3500 | 3.500 | 15.58% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 08-26 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年