| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国泰海通 | 89671 | -122002 | - | 8.98% |
| 2 | 中信证券 | 88609 | -11209 | 7839 | 8.87% |
| 3 | 中信期货 | 88392 | -29518 | 13001 | 8.85% |
| 4 | 招商证券 | 84808 | 20813 | - | 8.49% |
| 5 | 中信建投 | 61471 | -20317 | 7136 | 6.16% |
| 前五名合计 | 412951 | -20953 | 102945 | 41.35% |
| 总成交量 | 998640 | -884 | 311474 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信证券 | 80770 | -10033 | -7839 | 11.75% |
| 2 | 中信期货 | 75391 | -31567 | -13001 | 10.97% |
| 3 | 中信建投 | 54335 | -39513 | -7136 | 7.91% |
| 4 | 华泰证券 | 54111 | -16194 | - | 7.87% |
| 5 | 国君期货 | 45399 | -18071 | - | 6.61% |
| 前五名合计 | 310006 | -115378 | -102945 | 45.11% |
| 总成交量 | 687166 | -198346 | -311474 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012708 | 50ETF沽6月2650 | -0.2174 | 0.8440 | 0.6819 | -0.4370 | -0.0710 | 06-23 |
| 10012711 | 50ETF沽6月2800 | -0.3717 | 1.0851 | 0.8767 | -0.7584 | -0.0879 | 06-23 |
| 10012712 | 50ETF沽6月2850 | -0.4279 | 1.1261 | 0.9098 | -0.8782 | -0.0897 | 06-23 |
| 10012709 | 50ETF沽6月2700 | -0.2653 | 0.9406 | 0.7599 | -0.5358 | -0.0783 | 06-23 |
| 10012710 | 50ETF沽6月2750 | -0.3171 | 1.0223 | 0.8260 | -0.6435 | -0.0840 | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2700 | 0.2290 | 0.1276 | 25.04% | 06-23 |
| 10012715 | 50ETF沽6月3000 | 0.2015 | 0.1290 | 0.1405 | 22.50% | 06-23 |
| 10012714 | 50ETF沽6月2950 | 0.1710 | 0.0790 | 0.1576 | 22.14% | 06-23 |
| 10012713 | 50ETF沽6月2900 | 0.1431 | 0.0290 | 0.1761 | 21.74% | 06-23 |
| 10012712 | 50ETF沽6月2850 | 0.1181 | 0.0000 | 0.1769 | 21.50% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 22.19% | 上证50ETF华夏 | 3.5080 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 21.98% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 18.77% | 上证50ETF华夏 | 3.4100 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 18.51% | 上证50ETF华夏 | 3.4020 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 18.45% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年