| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 51440 | -28842 | - | 8.48% |
| 2 | 华泰证券 | 47170 | -58159 | - | 7.77% |
| 3 | 招商证券 | 44189 | -13251 | - | 7.28% |
| 4 | 中信证券 | 43090 | -96371 | - | 7.10% |
| 5 | 东方证券 | 38366 | -16855 | - | 6.32% |
| 前五名合计 | 224255 | -77517 | | 36.96% |
| 总成交量 | 606712 | -178402 | | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 140769 | -1414 | 20199 | 8.07% |
| 2 | 中信期货 | 115943 | -704 | - | 6.64% |
| 3 | 国泰海通 | 113558 | 5606 | 51228 | 6.51% |
| 4 | 广发证券 | 86194 | 913 | - | 4.94% |
| 5 | 中信证券 | 83302 | 1476 | 2731 | 4.77% |
| 前五名合计 | 539766 | 5877 | 150081 | 30.93% |
| 总成交量 | 1745292 | 40420 | 641678 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 120570 | -5915 | -20199 | 10.93% |
| 2 | 中信证券 | 80571 | -1214 | -2731 | 7.30% |
| 3 | 中泰期货 | 67666 | -2320 | - | 6.13% |
| 4 | 国泰海通 | 62330 | 2878 | -51228 | 5.65% |
| 5 | 华泰证券 | 58548 | -2978 | - | 5.31% |
| 前五名合计 | 389685 | -7436 | -150081 | 35.31% |
| 总成交量 | 1103614 | -12296 | -641678 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10011858 | 50ETF购8月3300 | 0.0067 | 0.1922 | 0.0116 | 0.0008 | -0.0225 | 08-26 |
| 10012165 | 50ETF购3月2950 | 0.6465 | 0.9810 | 0.8887 | 1.0819 | -0.1351 | 03-24 |
| 10011855 | 50ETF购8月3000 | 0.6896 | 3.6081 | 0.2179 | 0.0836 | -0.4443 | 08-26 |
| 10011853 | 50ETF购8月2900 | 0.9394 | 1.2269 | 0.0741 | 0.1114 | -0.1751 | 08-26 |
| 10011854 | 50ETF购8月2950 | 0.8456 | 2.4292 | 0.1467 | 0.1015 | -0.3123 | 08-26 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0488 | 0.0000 | 0.0710 | 18.91% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.3143 | 0.2430 | 0.0247 | 6.49% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4594 | 0.4570 | 0.0701 | 25.29% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3757 | 0.3570 | 0.0819 | 23.77% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.2984 | 0.2570 | 0.0979 | 22.31% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 18.41% | 上证50ETF华夏 | 3.6030 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 16.06% | 上证50ETF华夏 | 3.5320 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 15.56% | 上证50ETF华夏 | 3.5160 | 12-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 15.13% | 上证50ETF华夏 | 3.5040 | 09-23 |
| 10011941 | 50ETF购8月3500 | 3.500 | 15.04% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 08-26 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年