| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 99548 | -434 | -3838 | 7.53% |
| 2 | 中信期货 | 97050 | 5299 | 14100 | 7.34% |
| 3 | 国泰海通 | 96596 | 2101 | 27542 | 7.31% |
| 4 | 广发证券 | 76521 | 2170 | - | 5.79% |
| 5 | 中信证券 | 63737 | 5638 | -11586 | 4.82% |
| 前五名合计 | 433452 | 14774 | 44928 | 32.78% |
| 总成交量 | 1322268 | 37230 | 348610 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 103386 | 1675 | 3838 | 10.62% |
| 2 | 中信期货 | 82950 | 893 | -14100 | 8.52% |
| 3 | 中信证券 | 75323 | 4972 | 11586 | 7.74% |
| 4 | 国泰海通 | 69054 | 2953 | -27542 | 7.09% |
| 5 | 中泰期货 | 57811 | 4208 | - | 5.94% |
| 前五名合计 | 388524 | 14701 | -44928 | 39.90% |
| 总成交量 | 973658 | 28208 | -348610 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10010974 | 50ETF购9月3000 | 0.6762 | 3.0427 | 0.2751 | 0.1251 | -0.3604 | 09-23 |
| 10010975 | 50ETF购9月3100 | 0.3485 | 3.1310 | 0.2830 | 0.0652 | -0.3588 | 09-23 |
| 10012311 | 50ETF购10月2900 | 0.8095 | 1.4492 | 0.3304 | 0.3644 | -0.1877 | 10-28 |
| 10010973 | 50ETF购9月2950 | 0.8135 | 2.2713 | 0.2053 | 0.1491 | -0.2796 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 0.1407 | 0.6334 | 0.5104 | 0.2275 | -0.0748 | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0406 | 0.0000 | 0.0672 | 19.37% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.3085 | 0.2490 | -0.0050 | 0.00% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4509 | 0.4500 | 0.0855 | 27.80% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3658 | 0.3500 | 0.0957 | 25.93% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.2873 | 0.2500 | 0.1114 | 24.32% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 18.10% | 上证50ETF华夏 | 3.6010 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 15.49% | 上证50ETF华夏 | 3.5210 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 15.17% | 上证50ETF华夏 | 3.5120 | 12-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 14.83% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 09-23 |
| 10011257 | 50ETF沽9月2650 | 2.650 | 13.13% | 上证50ETF华夏 | 2.6490 | 09-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年