| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 142728 | 12616 | 51629 | 10.52% |
| 2 | 国泰海通 | 96587 | 5322 | 34896 | 7.12% |
| 3 | 招商证券 | 84869 | 6581 | - | 6.26% |
| 4 | 中信期货 | 74421 | 7197 | 23845 | 5.49% |
| 5 | 中信证券 | 68752 | -1315 | 5758 | 5.07% |
| 前五名合计 | 467357 | 30401 | 145014 | 34.46% |
| 总成交量 | 1356420 | 77948 | 440718 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 91099 | 825 | -51629 | 9.95% |
| 2 | 中信证券 | 62994 | 1100 | -5758 | 6.88% |
| 3 | 国泰海通 | 61691 | -395 | -34896 | 6.74% |
| 4 | 中泰期货 | 55983 | -221 | - | 6.11% |
| 5 | 中信期货 | 50576 | -64 | -23845 | 5.52% |
| 前五名合计 | 322343 | 1245 | -145014 | 35.20% |
| 总成交量 | 915702 | 16174 | -440718 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012441 | 50ETF购11月3000 | 0.1308 | 1.9255 | 0.1563 | 0.0242 | -0.1823 | 11-25 |
| 10012442 | 50ETF购11月3100 | 0.0241 | 0.5140 | 0.0417 | 0.0045 | -0.0482 | 11-25 |
| 10012440 | 50ETF购11月2950 | 0.2465 | 2.8585 | 0.2320 | 0.0455 | -0.2723 | 11-25 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11-25 |
| 10012439 | 50ETF购11月2900 | 0.4048 | 3.5122 | 0.2851 | 0.0743 | -0.3377 | 11-25 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2704 | 0.2300 | 0.1178 | 24.10% | 06-23 |
| 10012715 | 50ETF沽6月3000 | 0.2015 | 0.1300 | 0.1460 | 23.25% | 06-23 |
| 10012714 | 50ETF沽6月2950 | 0.1708 | 0.0800 | 0.1588 | 22.44% | 06-23 |
| 10012713 | 50ETF沽6月2900 | 0.1428 | 0.0300 | 0.1731 | 21.58% | 06-23 |
| 10012712 | 50ETF沽6月2850 | 0.1176 | 0.0000 | 0.1791 | 21.80% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 22.22% | 上证50ETF华夏 | 3.5090 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 21.99% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 18.81% | 上证50ETF华夏 | 3.4110 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 18.51% | 上证50ETF华夏 | 3.4030 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 18.46% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年