| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 64448 | -9134 | -14433 | 9.25% |
| 2 | 中信证券 | 60414 | -6136 | 6317 | 8.67% |
| 3 | 中信建投 | 55892 | -3971 | 8697 | 8.02% |
| 4 | 国君期货 | 50308 | -8836 | 12353 | 7.22% |
| 5 | 东方证券 | 47756 | -33446 | - | 6.86% |
| 前五名合计 | 278818 | -40823 | 20254 | 40.03% |
| 总成交量 | 696604 | -125806 | 134148 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 78881 | -293 | 14433 | 14.02% |
| 2 | 中信证券 | 54097 | 346 | -6317 | 9.62% |
| 3 | 中信建投 | 47195 | -707 | -8697 | 8.39% |
| 4 | 华泰证券 | 40436 | 593 | - | 7.19% |
| 5 | 国君期货 | 37955 | 18994 | -12353 | 6.75% |
| 前五名合计 | 258564 | 73 | -20254 | 45.97% |
| 总成交量 | 562456 | -40626 | -134148 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国泰海通 | 115573 | 12791 | 38166 | 7.84% |
| 2 | 国君期货 | 109079 | 6964 | -1150 | 7.40% |
| 3 | 中信期货 | 99849 | -2622 | 35479 | 6.77% |
| 4 | 广发证券 | 76718 | 2114 | - | 5.20% |
| 5 | 中信证券 | 67686 | -400 | -11615 | 4.59% |
| 前五名合计 | 468905 | 18847 | 84250 | 31.81% |
| 总成交量 | 1474278 | 71426 | 462490 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 110229 | 9942 | 1150 | 10.89% |
| 2 | 中信证券 | 79301 | 2972 | 11615 | 7.84% |
| 3 | 国泰海通 | 77407 | 12513 | -38166 | 7.65% |
| 4 | 中信期货 | 64370 | -18821 | -35479 | 6.36% |
| 5 | 中泰期货 | 53348 | -1972 | - | 5.27% |
| 前五名合计 | 384655 | 4634 | -84250 | 38.02% |
| 总成交量 | 1011788 | 28296 | -462490 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012174 | 50ETF沽3月2950 | -0.3702 | 1.1126 | 0.8409 | -0.6573 | -0.1037 | 03-24 |
| 10010987 | 50ETF沽9月3400 | -0.9998 | 0.0053 | 0.0003 | -0.1488 | 0.0396 | 09-23 |
| 10011532 | 50ETF沽12月3500 | -0.9545 | 0.3823 | 0.1561 | -0.9835 | -0.0008 | 12-23 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | -0.8246 | 0.7603 | 0.5746 | -1.5615 | -0.0466 | 03-24 |
| 10011440 | 50ETF沽12月3200 | -0.7277 | 1.3305 | 0.5434 | -0.7052 | -0.1128 | 12-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0434 | 0.0000 | 0.0729 | 19.53% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.2812 | 0.2170 | 0.0030 | 0.00% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4731 | 0.4780 | 0.0836 | 29.10% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3857 | 0.3780 | 0.0939 | 27.29% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.3044 | 0.2780 | 0.0948 | 24.00% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 19.34% | 上证50ETF华夏 | 3.6010 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 16.66% | 上证50ETF华夏 | 3.5200 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 16.32% | 上证50ETF华夏 | 3.5090 | 12-23 |
| 10012409 | 50ETF购10月3500 | 3.500 | 16.08% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 10-28 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 16.03% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 09-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年