| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 73582 | 25045 | -5592 | 8.95% |
| 2 | 中信证券 | 66550 | 21878 | 12799 | 8.09% |
| 3 | 招商证券 | 60502 | -22466 | 22681 | 7.36% |
| 4 | 中信建投 | 59863 | 25793 | 11961 | 7.28% |
| 5 | 国君期货 | 59144 | 16087 | - | 7.19% |
| 前五名合计 | 319641 | 111817 | 61150 | 38.87% |
| 总成交量 | 822410 | 313548 | 219328 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 79174 | -11051 | 5592 | 13.13% |
| 2 | 中信证券 | 53751 | 5675 | -12799 | 8.91% |
| 3 | 中信建投 | 47902 | 9057 | -11961 | 7.94% |
| 4 | 华泰证券 | 39843 | 5079 | - | 6.61% |
| 5 | 招商证券 | 37821 | -44347 | -22681 | 6.27% |
| 前五名合计 | 258491 | 19303 | -61150 | 42.86% |
| 总成交量 | 603082 | 94640 | -219328 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国泰海通 | 102782 | 731 | - | 7.33% |
| 2 | 中信期货 | 102471 | 1132 | - | 7.30% |
| 3 | 国君期货 | 102115 | -824 | - | 7.28% |
| 4 | 广发证券 | 74604 | -1496 | - | 5.32% |
| 5 | 中信证券 | 68086 | -88 | - | 4.85% |
| 前五名合计 | 450058 | -545 | | 32.08% |
| 总成交量 | 1402852 | 9804 | | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 09-23 |
| 10010975 | 50ETF购9月3100 | 0.2949 | 3.1827 | 0.2452 | 0.0480 | -0.3516 | 09-23 |
| 10012317 | 50ETF购10月3400 | 0.0323 | 0.4026 | 0.0853 | 0.0145 | -0.0442 | 10-28 |
| 10010977 | 50ETF购9月3300 | 0.0110 | 0.2669 | 0.0206 | 0.0018 | -0.0289 | 09-23 |
| 10012315 | 50ETF购10月3200 | 0.2051 | 1.5814 | 0.3351 | 0.0908 | -0.1766 | 10-28 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0418 | 0.0000 | 0.0735 | 19.86% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.2968 | 0.2370 | -0.0083 | 0.00% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4627 | 0.4630 | 0.0900 | 28.86% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3763 | 0.3630 | 0.0992 | 26.88% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.2961 | 0.2630 | 0.1127 | 25.05% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 18.57% | 上证50ETF华夏 | 3.6010 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 15.90% | 上证50ETF华夏 | 3.5200 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 15.56% | 上证50ETF华夏 | 3.5100 | 12-23 |
| 10012409 | 50ETF购10月3500 | 3.500 | 15.32% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 10-28 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 15.28% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 09-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年