| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 102600 | 6216 | 34382 | 9.54% |
| 2 | 华泰证券 | 90386 | 32686 | 48867 | 8.41% |
| 3 | 国君期货 | 77677 | 20756 | 22030 | 7.22% |
| 4 | 中信建投 | 69166 | 7117 | - | 6.43% |
| 5 | 中信证券 | 69041 | 2214 | 12712 | 6.42% |
| 前五名合计 | 408870 | 12990 | 146438 | 38.03% |
| 总成交量 | 1075232 | 88614 | 399760 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 68218 | -13748 | -34382 | 10.10% |
| 2 | 中信证券 | 56329 | 7824 | -12712 | 8.34% |
| 3 | 国君期货 | 55647 | 10195 | -22030 | 8.24% |
| 4 | 华泰证券 | 41519 | 2791 | -48867 | 6.15% |
| 5 | 广发证券 | 40719 | -60531 | - | 6.03% |
| 前五名合计 | 262432 | 3404 | -146438 | 38.85% |
| 总成交量 | 675472 | 141038 | -399760 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国泰海通 | 102696 | -59957 | 31769 | 8.39% |
| 2 | 国君期货 | 94572 | -49579 | -18982 | 7.73% |
| 3 | 中信期货 | 75630 | -38960 | -55976 | 6.18% |
| 4 | 广发证券 | 64123 | -34720 | - | 5.24% |
| 5 | 中信证券 | 56755 | -40506 | -16336 | 4.64% |
| 前五名合计 | 393776 | -223722 | -51482 | 32.17% |
| 总成交量 | 1224114 | -751858 | 236468 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 131606 | -10230 | 55976 | 13.33% |
| 2 | 国君期货 | 113554 | -30161 | 18982 | 11.50% |
| 3 | 中信证券 | 73091 | -23455 | 16336 | 7.40% |
| 4 | 国泰海通 | 70927 | -31031 | -31769 | 7.18% |
| 5 | 中泰期货 | 56080 | -26729 | - | 5.68% |
| 前五名合计 | 445258 | -121606 | 51482 | 45.08% |
| 总成交量 | 987646 | -307844 | -236468 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10010972 | 50ETF购9月2900 | 0.8399 | 1.8910 | 0.2036 | 0.1843 | -0.2327 | 09-23 |
| 10010973 | 50ETF购9月2950 | 0.7234 | 2.5998 | 0.2799 | 0.1603 | -0.3055 | 09-23 |
| 10010971 | 50ETF购9月2850 | 0.9196 | 1.1597 | 0.1248 | 0.1994 | -0.1561 | 09-23 |
| 10011427 | 50ETF购12月2900 | 0.7087 | 1.2927 | 0.5915 | 0.6384 | -0.1628 | 12-23 |
| 10011426 | 50ETF购12月2850 | 0.7727 | 1.1370 | 0.5202 | 0.6898 | -0.1479 | 12-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0475 | 0.0000 | 0.0705 | 18.63% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.2869 | 0.2210 | 0.0137 | 0.00% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4762 | 0.4790 | 0.0739 | 27.11% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3896 | 0.3790 | 0.0778 | 24.62% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.3090 | 0.2790 | 0.0893 | 22.74% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 19.20% | 上证50ETF华夏 | 3.6010 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 16.52% | 上证50ETF华夏 | 3.5200 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 16.22% | 上证50ETF华夏 | 3.5110 | 12-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 15.90% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 09-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 13.46% | 上证50ETF华夏 | 3.4280 | 03-24 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年