| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信证券 | 133435 | 68721 | 63454 | 11.25% |
| 2 | 中信期货 | 115810 | 5309 | 35291 | 9.77% |
| 3 | 国泰海通 | 113870 | 24199 | - | 9.60% |
| 4 | 中信建投 | 93056 | 17892 | 14903 | 7.85% |
| 5 | 华泰证券 | 85770 | 18895 | - | 7.23% |
| 前五名合计 | 541941 | 130842 | 182730 | 45.70% |
| 总成交量 | 1185764 | 225316 | 436370 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 80519 | -47767 | -35291 | 10.74% |
| 2 | 国君期货 | 78571 | 9775 | - | 10.48% |
| 3 | 中信建投 | 78153 | 2864 | -14903 | 10.43% |
| 4 | 中信证券 | 69981 | -14511 | -63454 | 9.34% |
| 5 | 广发证券 | 51987 | 21767 | - | 6.94% |
| 前五名合计 | 359211 | -50990 | -182730 | 47.93% |
| 总成交量 | 749394 | -180104 | -436370 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012528 | 50ETF沽11月2750 | -0.0100 | 0.4513 | 0.0107 | -0.0005 | -0.0414 | 11-25 |
| 10011784 | 50ETF沽12月2750 | -0.1409 | 1.6779 | 0.1998 | -0.0398 | -0.1507 | 12-23 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 12-23 |
| 10012640 | 50ETF沽12月2650 | -0.0302 | 0.5140 | 0.0612 | -0.0084 | -0.0465 | 12-23 |
| 10012642 | 50ETF沽3月2650 | -0.1461 | 0.9060 | 0.3883 | -0.1523 | -0.0789 | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012838 | 50ETF沽6月3300 | 0.4177 | 0.4170 | 0.1116 | 30.71% | 06-23 |
| 10012837 | 50ETF购6月3300 | 0.0237 | 0.0000 | 0.0184 | 13.87% | 06-23 |
| 10012828 | 50ETF沽6月3200 | 0.3333 | 0.3170 | 0.1184 | 28.19% | 06-23 |
| 10012827 | 50ETF购6月3200 | 0.0386 | 0.0000 | 0.0252 | 12.74% | 06-23 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2561 | 0.2170 | 0.1259 | 25.38% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 21.54% | 上证50ETF华夏 | 3.5040 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 21.44% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 18.10% | 上证50ETF华夏 | 3.4050 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 17.97% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 17.94% | 上证50ETF华夏 | 3.4000 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年