| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 东方证券 | 81202 | 42836 | - | 11.86% |
| 2 | 中信期货 | 71336 | -31264 | -1236 | 10.42% |
| 3 | 华泰证券 | 46594 | -43792 | 15555 | 6.81% |
| 4 | 国君期货 | 43144 | -34533 | 4826 | 6.30% |
| 5 | 兴业证券 | 40514 | -69380 | - | 5.92% |
| 前五名合计 | 282790 | -126080 | 73871 | 41.32% |
| 总成交量 | 684470 | -390762 | 175378 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 72572 | 4354 | 1236 | 14.26% |
| 2 | 国君期货 | 38318 | -17329 | -4826 | 7.53% |
| 3 | 中信证券 | 36561 | -19768 | - | 7.18% |
| 4 | 华泰证券 | 31039 | -10480 | -15555 | 6.10% |
| 5 | 广发证券 | 30429 | -10290 | - | 5.98% |
| 前五名合计 | 208919 | -53513 | -73871 | 41.04% |
| 总成交量 | 509092 | -166380 | -175378 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 101066 | 6494 | -5388 | 8.01% |
| 2 | 国泰海通 | 98333 | -4363 | 29224 | 7.79% |
| 3 | 中信期货 | 85960 | 10330 | -10836 | 6.81% |
| 4 | 广发证券 | 71847 | 7724 | - | 5.69% |
| 5 | 中信证券 | 56742 | -13 | -14874 | 4.50% |
| 前五名合计 | 413948 | 20172 | 15740 | 32.80% |
| 总成交量 | 1262064 | 37950 | 300008 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 106454 | -7100 | 5388 | 11.07% |
| 2 | 中信期货 | 96796 | -34810 | 10836 | 10.06% |
| 3 | 中信证券 | 71616 | -1475 | 14874 | 7.44% |
| 4 | 国泰海通 | 69109 | -1818 | -29224 | 7.18% |
| 5 | 中泰期货 | 54233 | -1847 | - | 5.64% |
| 前五名合计 | 398208 | -47050 | -15740 | 41.39% |
| 总成交量 | 962056 | -25590 | -300008 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10011432 | 50ETF购12月3300 | 0.1949 | 1.0357 | 0.4760 | 0.1825 | -0.1201 | 12-23 |
| 10012317 | 50ETF购10月3400 | 0.0433 | 0.4762 | 0.1150 | 0.0218 | -0.0536 | 10-28 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 0.1150 | 0.7291 | 0.3351 | 0.1082 | -0.0838 | 12-23 |
| 10011439 | 50ETF沽12月3100 | -0.5581 | 1.4829 | 0.6815 | -0.5915 | -0.1405 | 12-23 |
| 10011440 | 50ETF沽12月3200 | -0.6944 | 1.3170 | 0.6053 | -0.7466 | -0.1166 | 12-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0440 | 0.0000 | 0.0683 | 18.91% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.3001 | 0.2380 | 0.0068 | 0.00% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4623 | 0.4630 | 0.0686 | 25.90% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3767 | 0.3630 | 0.0820 | 24.57% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.2973 | 0.2630 | 0.0987 | 23.22% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 18.55% | 上证50ETF华夏 | 3.6010 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 15.94% | 上证50ETF华夏 | 3.5220 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 15.60% | 上证50ETF华夏 | 3.5120 | 12-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 15.26% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 09-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 12.90% | 上证50ETF华夏 | 3.4300 | 03-24 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年