| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 73062 | -71978 | - | 10.93% |
| 2 | 国君期货 | 57095 | -85814 | - | 8.54% |
| 3 | 东方证券 | 55221 | -48984 | - | 8.26% |
| 4 | 招商证券 | 50814 | -41161 | - | 7.60% |
| 5 | 中信建投 | 44413 | -60771 | - | 6.65% |
| 前五名合计 | 280605 | -324303 | | 41.99% |
| 总成交量 | 668282 | -990096 | | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 113115 | 4591 | -8978 | 8.33% |
| 2 | 中信期货 | 93126 | 12468 | 45353 | 6.86% |
| 3 | 国泰海通 | 81949 | 6146 | 36776 | 6.04% |
| 4 | 华泰证券 | 65165 | -35408 | - | 4.80% |
| 5 | 广发证券 | 65110 | -32182 | - | 4.80% |
| 前五名合计 | 418465 | 30244 | 71721 | 30.82% |
| 总成交量 | 1357798 | 92852 | 398468 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 122093 | 3071 | 8978 | 12.73% |
| 2 | 中信证券 | 67004 | 8716 | - | 6.98% |
| 3 | 中泰期货 | 64701 | 3436 | - | 6.74% |
| 4 | 中信期货 | 47773 | -373 | -45353 | 4.98% |
| 5 | 国泰海通 | 45173 | 2823 | -36776 | 4.71% |
| 前五名合计 | 346744 | 17673 | -71721 | 36.14% |
| 总成交量 | 959330 | 43830 | -398468 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012174 | 50ETF沽3月2950 | -0.3180 | 0.8966 | 0.9013 | -0.7175 | -0.0924 | 03-24 |
| 10012173 | 50ETF沽3月2900 | -0.2723 | 0.8347 | 0.8392 | -0.6116 | -0.0871 | 03-24 |
| 10012172 | 50ETF沽3月2850 | -0.2294 | 0.7623 | 0.7664 | -0.5131 | -0.0804 | 03-24 |
| 10012175 | 50ETF沽3月3000 | -0.3658 | 0.9455 | 0.9505 | -0.8294 | -0.0961 | 03-24 |
| 10012176 | 50ETF沽3月3100 | -0.4646 | 0.9988 | 1.0041 | -1.0650 | -0.0981 | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4282 | 0.4160 | 0.1067 | 27.04% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3481 | 0.3160 | 0.1175 | 25.18% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.2749 | 0.2160 | 0.1382 | 23.96% | 03-24 |
| 10012177 | 50ETF沽3月3200 | 0.2097 | 0.1160 | 0.1647 | 22.84% | 03-24 |
| 10012176 | 50ETF沽3月3100 | 0.1536 | 0.0160 | 0.2000 | 21.96% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 16.99% | 上证50ETF华夏 | 3.6080 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 15.04% | 上证50ETF华夏 | 3.5480 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 14.44% | 上证50ETF华夏 | 3.5290 | 12-23 |
| 10011257 | 50ETF沽9月2650 | 2.650 | 14.23% | 上证50ETF华夏 | 2.6450 | 09-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 13.80% | 上证50ETF华夏 | 3.5100 | 09-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年