| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 141249 | 2333 | 8334 | 8.21% |
| 2 | 中信期货 | 115305 | 5040 | 56332 | 6.70% |
| 3 | 国泰海通 | 105671 | -13902 | - | 6.14% |
| 4 | 广发证券 | 86519 | -1915 | - | 5.03% |
| 5 | 中信证券 | 86142 | -3108 | 2412 | 5.01% |
| 前五名合计 | 534886 | -11552 | 126843 | 31.10% |
| 总成交量 | 1719790 | -68534 | 588370 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 132915 | 4166 | -8334 | 11.75% |
| 2 | 中信证券 | 83730 | 2817 | -2412 | 7.40% |
| 3 | 中泰期货 | 70899 | -3938 | - | 6.27% |
| 4 | 华泰证券 | 61526 | -303 | - | 5.44% |
| 5 | 中信期货 | 58973 | 197 | -56332 | 5.21% |
| 前五名合计 | 408043 | -7827 | -126843 | 36.06% |
| 总成交量 | 1131420 | -1196 | -588370 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10011858 | 50ETF购8月3300 | 0.0209 | 0.4789 | 0.0334 | 0.0030 | -0.0573 | 08-26 |
| 10011857 | 50ETF购8月3200 | 0.1284 | 1.9982 | 0.1392 | 0.0181 | -0.2409 | 08-26 |
| 10011856 | 50ETF购8月3100 | 0.4192 | 3.7224 | 0.2593 | 0.0586 | -0.4552 | 08-26 |
| 10011855 | 50ETF购8月3000 | 0.7754 | 2.8544 | 0.1988 | 0.1068 | -0.3649 | 08-26 |
| 10011854 | 50ETF购8月2950 | 0.8942 | 1.7421 | 0.1214 | 0.1219 | -0.2372 | 08-26 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0430 | 0.0000 | 0.0671 | 19.26% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.3387 | 0.2750 | 0.0054 | 0.00% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4345 | 0.4250 | 0.0895 | 26.21% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3529 | 0.3250 | 0.0987 | 24.22% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.2780 | 0.2250 | 0.1094 | 22.02% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 17.19% | 上证50ETF华夏 | 3.6040 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 14.95% | 上证50ETF华夏 | 3.5350 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 14.46% | 上证50ETF华夏 | 3.5200 | 12-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 13.97% | 上证50ETF华夏 | 3.5050 | 09-23 |
| 10011257 | 50ETF沽9月2650 | 2.650 | 13.89% | 上证50ETF华夏 | 2.6480 | 09-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年