| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 116623 | 52175 | - | 12.68% |
| 2 | 国泰海通 | 107902 | 20250 | - | 11.74% |
| 3 | 中信证券 | 100781 | 40367 | - | 10.96% |
| 4 | 东方证券 | 63833 | 16077 | - | 6.94% |
| 5 | 兴业证券 | 53431 | 12917 | - | 5.81% |
| 前五名合计 | 442570 | 163752 | | 48.13% |
| 总成交量 | 919462 | 222858 | | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国泰海通 | 112167 | -3406 | 40631 | 7.50% |
| 2 | 国君期货 | 108033 | -1046 | -4592 | 7.23% |
| 3 | 中信期货 | 101834 | 1985 | 36701 | 6.81% |
| 4 | 广发证券 | 78557 | 1839 | - | 5.25% |
| 5 | 中信证券 | 69899 | 2213 | -13640 | 4.68% |
| 前五名合计 | 470490 | 1585 | 82758 | 31.47% |
| 总成交量 | 1495130 | 20852 | 471228 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 112625 | 2396 | 4592 | 11.00% |
| 2 | 中信证券 | 83539 | 4238 | 13640 | 8.16% |
| 3 | 国泰海通 | 71536 | -5871 | -40631 | 6.99% |
| 4 | 中信期货 | 65133 | 763 | -36701 | 6.36% |
| 5 | 中泰期货 | 54899 | 1551 | - | 5.36% |
| 前五名合计 | 387732 | 3077 | -82758 | 37.87% |
| 总成交量 | 1023902 | 12114 | -471228 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10011216 | 50ETF沽9月2800 | -0.0063 | 0.1933 | 0.0111 | -0.0007 | -0.0202 | 09-23 |
| 10010977 | 50ETF购9月3300 | 0.0024 | 0.0789 | 0.0045 | 0.0003 | -0.0084 | 09-23 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 0.0877 | 0.6416 | 0.2594 | 0.0741 | -0.0710 | 12-23 |
| 10011432 | 50ETF购12月3300 | 0.1607 | 0.9824 | 0.3972 | 0.1351 | -0.1097 | 12-23 |
| 10012409 | 50ETF购10月3500 | 0.0054 | 0.0906 | 0.0173 | 0.0022 | -0.0097 | 10-28 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0437 | 0.0000 | 0.0737 | 19.62% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.2825 | 0.2210 | 0.0017 | 0.00% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4748 | 0.4790 | 0.0799 | 28.61% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3873 | 0.3790 | 0.0878 | 26.54% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.3057 | 0.2790 | 0.1017 | 24.84% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 19.19% | 上证50ETF华夏 | 3.6010 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 16.48% | 上证50ETF华夏 | 3.5190 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 16.18% | 上证50ETF华夏 | 3.5100 | 12-23 |
| 10012409 | 50ETF购10月3500 | 3.500 | 15.93% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 10-28 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 15.88% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 09-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年