| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 121086 | -878 | 16162 | 8.16% |
| 2 | 国泰海通 | 118345 | 2175 | 38983 | 7.98% |
| 3 | 招商证券 | 90811 | -1600 | - | 6.12% |
| 4 | 中信证券 | 75192 | 1668 | -9967 | 5.07% |
| 5 | 中信期货 | 70867 | -688 | -21191 | 4.78% |
| 前五名合计 | 476301 | -772 | 52235 | 32.10% |
| 总成交量 | 1483762 | -3530 | 394192 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 104924 | 991 | -16162 | 9.63% |
| 2 | 中信期货 | 92058 | 259 | 21191 | 8.45% |
| 3 | 中信证券 | 85159 | 1469 | 9967 | 7.82% |
| 4 | 国泰海通 | 79362 | -1486 | -38983 | 7.28% |
| 5 | 中泰期货 | 62563 | -359 | - | 5.74% |
| 前五名合计 | 424066 | 874 | -52235 | 38.92% |
| 总成交量 | 1089570 | 7060 | -394192 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012443 | 50ETF购11月3200 | 0.0002 | 0.0077 | 0.0003 | 0.0000 | -0.0006 | 11-25 |
| 10012441 | 50ETF购11月3000 | 0.0956 | 2.0816 | 0.0926 | 0.0097 | -0.1973 | 11-25 |
| 10012173 | 50ETF沽3月2900 | -0.4808 | 1.5333 | 0.6923 | -0.5397 | -0.1263 | 03-24 |
| 10012449 | 50ETF沽11月2950 | -0.7616 | 3.7967 | 0.1688 | -0.0808 | -0.3289 | 11-25 |
| 10012172 | 50ETF沽3月2850 | -0.4046 | 1.4910 | 0.6732 | -0.4514 | -0.1251 | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012838 | 50ETF沽6月3300 | 0.4141 | 0.4110 | 0.0949 | 27.98% | 06-23 |
| 10012837 | 50ETF购6月3300 | 0.0257 | 0.0000 | 0.0215 | 14.14% | 06-23 |
| 10012828 | 50ETF沽6月3200 | 0.3305 | 0.3110 | 0.1062 | 26.09% | 06-23 |
| 10012827 | 50ETF购6月3200 | 0.0414 | 0.0000 | 0.0297 | 13.16% | 06-23 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2541 | 0.2110 | 0.1059 | 22.44% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 21.32% | 上证50ETF华夏 | 3.5050 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 21.19% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 17.89% | 上证50ETF华夏 | 3.4060 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 17.73% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 17.70% | 上证50ETF华夏 | 3.4000 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年