| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 172597 | 56787 | 5880 | 10.38% |
| 2 | 中信建投 | 152297 | 59241 | 8115 | 9.16% |
| 3 | 国泰海通 | 145517 | 31647 | - | 8.75% |
| 4 | 中信证券 | 137723 | 4288 | 23832 | 8.28% |
| 5 | 国君期货 | 120180 | 26335 | -5577 | 7.22% |
| 前五名合计 | 728314 | 186373 | 90638 | 43.78% |
| 总成交量 | 1663428 | 477664 | 428144 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 166717 | 86198 | -5880 | 13.50% |
| 2 | 中信建投 | 144182 | 66029 | -8115 | 11.67% |
| 3 | 国君期货 | 125757 | 47186 | 5577 | 10.18% |
| 4 | 中信证券 | 113891 | 43910 | -23832 | 9.22% |
| 5 | 广发证券 | 87129 | 35142 | - | 7.05% |
| 前五名合计 | 637676 | 278465 | -90638 | 51.62% |
| 总成交量 | 1235284 | 485890 | -428144 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012444 | 50ETF购11月3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11-25 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11-25 |
| 10012442 | 50ETF购11月3100 | 0.0002 | 0.0163 | 0.0003 | 0.0000 | -0.0014 | 11-25 |
| 10012538 | 50ETF沽11月2700 | 0.0000 | 0.0057 | 0.0001 | 0.0000 | -0.0004 | 11-25 |
| 10012638 | 50ETF沽11月2650 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11-25 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012838 | 50ETF沽6月3300 | 0.4034 | 0.4000 | 0.1409 | 33.53% | 06-23 |
| 10012837 | 50ETF购6月3300 | 0.0253 | 0.0000 | 0.0156 | 12.82% | 06-23 |
| 10012828 | 50ETF沽6月3200 | 0.3199 | 0.3000 | 0.1373 | 29.65% | 06-23 |
| 10012827 | 50ETF购6月3200 | 0.0412 | 0.0000 | 0.0219 | 11.69% | 06-23 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2440 | 0.2000 | 0.1519 | 27.54% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 20.80% | 上证50ETF华夏 | 3.5030 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 20.73% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 17.36% | 上证50ETF华夏 | 3.4040 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 17.28% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 17.25% | 上证50ETF华夏 | 3.4000 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年