| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信期货 | 48537 | -22799 | - | 9.54% |
| 2 | 中信证券 | 44672 | -24369 | - | 8.78% |
| 3 | 国君期货 | 43057 | -87 | - | 8.46% |
| 4 | 华泰证券 | 37488 | -9106 | - | 7.37% |
| 5 | 中信建投 | 34070 | -35096 | - | 6.70% |
| 前五名合计 | 207824 | -74966 | | 40.84% |
| 总成交量 | 508862 | -175608 | | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 103215 | 3667 | 2928 | 7.80% |
| 2 | 中信期货 | 98673 | 1623 | 15482 | 7.46% |
| 3 | 国泰海通 | 91840 | -4756 | 26946 | 6.94% |
| 4 | 广发证券 | 73386 | -3135 | - | 5.55% |
| 5 | 中信证券 | 63625 | -112 | -12704 | 4.81% |
| 前五名合计 | 430739 | -2713 | 50718 | 32.55% |
| 总成交量 | 1323250 | 982 | 339758 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 100287 | -3099 | -2928 | 10.20% |
| 2 | 中信期货 | 83191 | 241 | -15482 | 8.46% |
| 3 | 中信证券 | 76329 | 1006 | 12704 | 7.76% |
| 4 | 国泰海通 | 64894 | -4160 | -26946 | 6.60% |
| 5 | 中泰期货 | 55320 | -2491 | - | 5.62% |
| 前五名合计 | 380021 | -8503 | -50718 | 38.64% |
| 总成交量 | 983492 | 9834 | -339758 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10010981 | 50ETF沽9月2900 | -0.1329 | 1.8856 | 0.1593 | -0.0246 | -0.1982 | 09-23 |
| 10010982 | 50ETF沽9月2950 | -0.2547 | 2.8167 | 0.2380 | -0.0474 | -0.2940 | 09-23 |
| 10010983 | 50ETF沽9月3000 | -0.4152 | 3.4215 | 0.2891 | -0.0776 | -0.3531 | 09-23 |
| 10010980 | 50ETF沽9月2850 | -0.0577 | 1.0154 | 0.0858 | -0.0106 | -0.1072 | 09-23 |
| 10011216 | 50ETF沽9月2800 | -0.0205 | 0.4349 | 0.0367 | -0.0037 | -0.0460 | 09-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012262 | 50ETF沽3月2800 | 0.0462 | 0.0000 | 0.0770 | 19.73% | 03-24 |
| 10012261 | 50ETF购3月2800 | 0.2848 | 0.2200 | 0.0036 | 0.00% | 03-24 |
| 10012180 | 50ETF沽3月3500 | 0.4765 | 0.4800 | 0.0836 | 28.74% | 03-24 |
| 10012179 | 50ETF沽3月3400 | 0.3895 | 0.3800 | 0.0900 | 26.49% | 03-24 |
| 10012178 | 50ETF沽3月3300 | 0.3085 | 0.2800 | 0.0909 | 23.25% | 03-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 19.23% | 上证50ETF华夏 | 3.6010 | 09-23 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 16.57% | 上证50ETF华夏 | 3.5200 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 16.21% | 上证50ETF华夏 | 3.5100 | 12-23 |
| 10012409 | 50ETF购10月3500 | 3.500 | 15.96% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 10-28 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 15.92% | 上证50ETF华夏 | 3.5010 | 09-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年