| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国泰海通 | 89671 | -122002 | - | 8.98% |
| 2 | 中信证券 | 88609 | -11209 | 7839 | 8.87% |
| 3 | 中信期货 | 88392 | -29518 | 13001 | 8.85% |
| 4 | 招商证券 | 84808 | 20813 | - | 8.49% |
| 5 | 中信建投 | 61471 | -20317 | 7136 | 6.16% |
| 前五名合计 | 412951 | -20953 | 102945 | 41.35% |
| 总成交量 | 998640 | -884 | 311474 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信证券 | 80770 | -10033 | -7839 | 11.75% |
| 2 | 中信期货 | 75391 | -31567 | -13001 | 10.97% |
| 3 | 中信建投 | 54335 | -39513 | -7136 | 7.91% |
| 4 | 华泰证券 | 54111 | -16194 | - | 7.87% |
| 5 | 国君期货 | 45399 | -18071 | - | 6.61% |
| 前五名合计 | 310006 | -115378 | -102945 | 45.11% |
| 总成交量 | 687166 | -198346 | -311474 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10012711 | 50ETF沽6月2800 | -0.3738 | 1.0879 | 0.8777 | -0.7624 | -0.0880 | 06-23 |
| 10012709 | 50ETF沽6月2700 | -0.2672 | 0.9446 | 0.7621 | -0.5393 | -0.0785 | 06-23 |
| 10012710 | 50ETF沽6月2750 | -0.3191 | 1.0258 | 0.8276 | -0.6474 | -0.0842 | 06-23 |
| 10012712 | 50ETF沽6月2850 | -0.4302 | 1.1280 | 0.9101 | -0.8824 | -0.0896 | 06-23 |
| 10012713 | 50ETF沽6月2900 | -0.4870 | 1.1449 | 0.9238 | -1.0051 | -0.0891 | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10012716 | 50ETF沽6月3100 | 0.2714 | 0.2310 | 0.1246 | 24.79% | 06-23 |
| 10012715 | 50ETF沽6月3000 | 0.2027 | 0.1310 | 0.1445 | 23.03% | 06-23 |
| 10012714 | 50ETF沽6月2950 | 0.1720 | 0.0810 | 0.1532 | 21.78% | 06-23 |
| 10012713 | 50ETF沽6月2900 | 0.1441 | 0.0310 | 0.1749 | 21.73% | 06-23 |
| 10012712 | 50ETF沽6月2850 | 0.1189 | 0.0000 | 0.1758 | 21.28% | 06-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10012171 | 50ETF购3月3500 | 3.500 | 22.48% | 上证50ETF华夏 | 3.5080 | 03-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 22.26% | 上证50ETF华夏 | 3.5020 | 12-23 |
| 10012170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 19.04% | 上证50ETF华夏 | 3.4090 | 03-24 |
| 10011433 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 18.77% | 上证50ETF华夏 | 3.4020 | 12-23 |
| 10012445 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 18.74% | 上证50ETF华夏 | 3.4010 | 11-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年