名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
1 | 华泰证券 | 232574 | -187527 | 45688 | 14.05% |
2 | 中信期货 | 141817 | -105814 | 6316 | 8.57% |
3 | 国君期货 | 137567 | -41116 | 15833 | 8.31% |
4 | 中信证券 | 92002 | -91533 | -21842 | 5.56% |
5 | 国信证券 | 88011 | 29212 | - | 5.32% |
| 前五名合计 | 691971 | -489983 | 19402 | 41.82% |
| 总成交量 | 1654830 | -1037344 | -261322 | 100.00% |
名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
1 | 华泰证券 | 186886 | -123164 | -45688 | 9.75% |
2 | 中信期货 | 135501 | -120998 | -6316 | 7.07% |
3 | 国君期货 | 121734 | -44808 | -15833 | 6.35% |
4 | 广发证券 | 114604 | -75420 | - | 5.98% |
5 | 中信证券 | 113844 | -119969 | 21842 | 5.94% |
| 前五名合计 | 672569 | -484359 | -19402 | 35.10% |
| 总成交量 | 1916152 | -987460 | 261322 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 119307 | -3725 | -37905 | 10.03% |
2 | 中信证券 | 78337 | 12466 | -55334 | 6.58% |
3 | 广发证券 | 73732 | 13043 | -37454 | 6.20% |
4 | 华泰证券 | 61723 | 1716 | -29994 | 5.19% |
5 | 国信证券 | 48733 | -18076 | - | 4.10% |
| 前五名合计 | 381832 | 20581 | -218443 | 32.09% |
| 总成交量 | 1189940 | 17828 | -809036 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 157212 | -2606 | 37905 | 7.86% |
2 | 中信证券 | 133671 | 8628 | 55334 | 6.69% |
3 | 广发证券 | 111186 | 8126 | 37454 | 5.56% |
4 | 中信期货 | 106489 | 3183 | - | 5.33% |
5 | 华泰证券 | 91717 | 1433 | 29994 | 4.59% |
| 前五名合计 | 600275 | 25351 | 218443 | 30.03% |
| 总成交量 | 1998976 | 59070 | 809036 | 100.00% |
期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
10007953 | 50ETF沽10月2750 | -0.4273 | 4.3382 | 0.2197 | -0.0496 | -0.4097 | 10-23 |
10007954 | 50ETF沽10月2800 | -0.6433 | 4.1235 | 0.2089 | -0.0753 | -0.3771 | 10-23 |
10007983 | 50ETF沽10月2850 | -0.8180 | 2.9206 | 0.1479 | -0.0966 | -0.2481 | 10-23 |
10007726 | 50ETF沽10月2650 | -0.0942 | 1.8586 | 0.0941 | -0.0108 | -0.1801 | 10-23 |
10007856 | 50ETF沽10月2700 | -0.2284 | 3.3456 | 0.1695 | -0.0263 | -0.3212 | 10-23 |
期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
10008172 | 50ETF沽3月3400 | 0.6134 | 0.6370 | 0.0630 | 36.63% | 03-26 |
10008171 | 50ETF沽3月3300 | 0.5184 | 0.5370 | 0.0689 | 34.40% | 03-26 |
10008170 | 50ETF购3月3400 | 0.0046 | 0.0000 | 0.1119 | 40.00% | 03-26 |
10008169 | 50ETF购3月3300 | 0.0088 | 0.0000 | 0.1257 | 38.96% | 03-26 |
10008070 | 50ETF沽3月3200 | 0.4265 | 0.4370 | 0.0758 | 32.03% | 03-26 |
期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
10008170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 27.10% | 上证50ETF | 3.5120 | 03-26 |
10008166 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 25.62% | 上证50ETF | 3.4710 | 12-25 |
10008162 | 50ETF购11月3400 | 3.400 | 24.83% | 上证50ETF | 3.4490 | 11-27 |
10007822 | 50ETF沽3月2100 | 2.100 | 24.36% | 上证50ETF | 2.0900 | 03-26 |
10007820 | 50ETF沽12月2100 | 2.100 | 24.12% | 上证50ETF | 2.0970 | 12-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年