名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
1 | 中信期货 | 84494 | -37451 | 28187 | 9.15% |
2 | 中信建投 | 79440 | -42742 | 20404 | 8.61% |
3 | 华泰证券 | 68736 | -69753 | 19093 | 7.45% |
4 | 国君期货 | 67037 | -46129 | 25559 | 7.26% |
5 | 中信证券 | 63964 | -57017 | - | 6.93% |
| 前五名合计 | 363671 | -253092 | 104472 | 39.40% |
| 总成交量 | 923112 | -633142 | 266560 | 100.00% |
名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
1 | 中信建投 | 59036 | -28733 | -20404 | 8.99% |
2 | 中信期货 | 56307 | -31124 | -28187 | 8.58% |
3 | 东方证券 | 52735 | -31969 | - | 8.03% |
4 | 华泰证券 | 49643 | -37268 | -19093 | 7.56% |
5 | 国君期货 | 41478 | -15948 | -25559 | 6.32% |
| 前五名合计 | 259199 | -162208 | -104472 | 39.48% |
| 总成交量 | 656552 | -361264 | -266560 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 中信证券 | 96922 | -854 | 28124 | 6.65% |
2 | 国君期货 | 91497 | 4081 | -24292 | 6.27% |
3 | 国泰君安 | 76056 | 3322 | 19978 | 5.21% |
4 | 华泰证券 | 69349 | 3936 | - | 4.75% |
5 | 中泰期货 | 65911 | -1901 | 765 | 4.52% |
| 前五名合计 | 399735 | 8584 | 19745 | 27.41% |
| 总成交量 | 1458514 | 11710 | 294454 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 115789 | 6244 | 24292 | 9.95% |
2 | 中信期货 | 74179 | 1481 | - | 6.37% |
3 | 中信证券 | 68798 | 3410 | -28124 | 5.91% |
4 | 中泰期货 | 65146 | -1378 | -765 | 5.60% |
5 | 国泰君安 | 56078 | 3403 | -19978 | 4.82% |
| 前五名合计 | 379990 | 13160 | -19745 | 32.64% |
| 总成交量 | 1164060 | 39778 | -294454 | 100.00% |
期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
10007822 | 50ETF沽3月2058A | -0.0008 | 0.0141 | 0.0033 | -0.0003 | -0.0018 | 03-26 |
10008573 | 50ETF购2月2550 | 0.7313 | 2.0749 | 0.2656 | 0.1687 | -0.3090 | 02-26 |
10008576 | 50ETF购2月2700 | 0.3700 | 2.3753 | 0.3040 | 0.0873 | -0.3364 | 02-26 |
10008575 | 50ETF购2月2650 | 0.4914 | 2.5090 | 0.3211 | 0.1152 | -0.3591 | 02-26 |
10008574 | 50ETF购2月2600 | 0.6158 | 2.4031 | 0.3076 | 0.1433 | -0.3494 | 02-26 |
期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
10008810 | 50ETF沽9月2800 | 0.2488 | 0.1620 | 0.0936 | 20.56% | 09-24 |
10008809 | 50ETF沽9月2750 | 0.2177 | 0.1120 | 0.1110 | 20.37% | 09-24 |
10008808 | 50ETF沽9月2700 | 0.1886 | 0.0620 | 0.1310 | 20.25% | 09-24 |
10008807 | 50ETF沽9月2650 | 0.1619 | 0.0120 | 0.1524 | 20.04% | 09-24 |
10008806 | 50ETF沽9月2600 | 0.1374 | 0.0000 | 0.1388 | 19.91% | 09-24 |
期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
10008170 | 50ETF购3月3332A | 3.332 | 26.55% | 上证50ETF | 3.3390 | 03-26 |
10008366 | 50ETF购6月3234A | 3.234 | 23.71% | 上证50ETF | 3.2640 | 06-25 |
10008169 | 50ETF购3月3234A | 3.234 | 22.86% | 上证50ETF | 3.2410 | 03-26 |
10007822 | 50ETF沽3月2058A | 2.058 | 22.02% | 上证50ETF | 2.0570 | 03-26 |
10008365 | 50ETF购6月3136A | 3.136 | 20.29% | 上证50ETF | 3.1730 | 06-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年