名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
1 | 中信期货 | 293240 | 141663 | 82173 | 9.13% |
2 | 东方证券 | 284843 | 112862 | 41417 | 8.87% |
3 | 华泰证券 | 252262 | 139942 | 82382 | 7.86% |
4 | 国君期货 | 221346 | 119104 | - | 6.89% |
5 | 中信建投 | 210019 | 111294 | 35225 | 6.54% |
| 前五名合计 | 1261710 | 624865 | 309799 | 39.29% |
| 总成交量 | 3211262 | 1550740 | 812662 | 100.00% |
名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
1 | 东方证券 | 243426 | 101516 | -41417 | 10.15% |
2 | 中信期货 | 211067 | 95093 | -82173 | 8.80% |
3 | 中信建投 | 174794 | 93221 | -35225 | 7.29% |
4 | 华泰证券 | 169880 | 80917 | -82382 | 7.08% |
5 | 中信证券 | 152744 | 64189 | - | 6.37% |
| 前五名合计 | 951911 | 434936 | -309799 | 39.69% |
| 总成交量 | 2398600 | 1065526 | -812662 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 124475 | 9264 | -41196 | 9.09% |
2 | 中信证券 | 81414 | 6138 | -7626 | 5.94% |
3 | 中泰期货 | 74350 | 9728 | -11644 | 5.43% |
4 | 中信期货 | 69448 | 5376 | - | 5.07% |
5 | 华泰证券 | 62496 | -1143 | -15420 | 4.56% |
| 前五名合计 | 412183 | 44454 | -68228 | 30.09% |
| 总成交量 | 1369802 | 68052 | -298378 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 165671 | 14248 | 41196 | 9.93% |
2 | 中信证券 | 89040 | 9050 | 7626 | 5.34% |
3 | 中泰期货 | 85994 | 16385 | 11644 | 5.15% |
4 | 华泰证券 | 77916 | 15606 | 15420 | 4.67% |
5 | 国泰海通 | 61790 | -7656 | - | 3.70% |
| 前五名合计 | 480411 | 56310 | 68228 | 28.80% |
| 总成交量 | 1668180 | 140122 | 298378 | 100.00% |
期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
10009330 | 50ETF购7月2900 | 0.4093 | 3.5120 | 0.2105 | 0.0407 | -0.6184 | 07-23 |
10009331 | 50ETF购7月2950 | 0.2505 | 2.8749 | 0.1723 | 0.0250 | -0.5032 | 07-23 |
10009517 | 50ETF购8月3100 | 0.1645 | 1.1653 | 0.2579 | 0.0598 | -0.2061 | 08-27 |
10009329 | 50ETF购7月2850 | 0.5878 | 3.5180 | 0.2109 | 0.0581 | -0.6258 | 07-23 |
10009493 | 50ETF购7月3100 | 0.0250 | 0.5282 | 0.0317 | 0.0025 | -0.0916 | 07-23 |
期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
10009498 | 50ETF沽12月3100 | 0.2902 | 0.2290 | 0.0357 | 16.69% | 12-24 |
10009497 | 50ETF购12月3100 | 0.0796 | 0.0000 | 0.0540 | 16.66% | 12-24 |
10009318 | 50ETF沽12月3000 | 0.2228 | 0.1290 | 0.0644 | 16.52% | 12-24 |
10009317 | 50ETF购12月3000 | 0.1116 | 0.0000 | 0.0809 | 16.33% | 12-24 |
10009312 | 50ETF沽12月2950 | 0.1924 | 0.0790 | 0.0820 | 16.35% | 12-24 |
期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
10009164 | 50ETF沽9月2350 | 2.350 | 18.27% | 上证50ETF | 2.3460 | 09-24 |
10008802 | 50ETF沽9月2400 | 2.400 | 16.55% | 上证50ETF | 2.3960 | 09-24 |
10008803 | 50ETF沽9月2450 | 2.450 | 14.85% | 上证50ETF | 2.4450 | 09-24 |
10009226 | 50ETF沽12月2500 | 2.500 | 13.48% | 上证50ETF | 2.4840 | 12-24 |
10008804 | 50ETF沽9月2500 | 2.500 | 13.14% | 上证50ETF | 2.4940 | 09-24 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年