| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 中信建投 | 207745 | -17525 | - | 8.93% |
| 2 | 中信期货 | 207403 | -93925 | - | 8.92% |
| 3 | 华泰证券 | 168234 | -81886 | - | 7.23% |
| 4 | 中信证券 | 162038 | 60157 | - | 6.97% |
| 5 | 国君期货 | 159882 | -66063 | - | 6.87% |
| 前五名合计 | 905302 | -328598 | | 38.92% |
| 总成交量 | 2326184 | -764358 | | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
| 暂无数据! |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 176385 | 27438 | 23948 | 8.04% |
| 2 | 国泰海通 | 164878 | 11399 | 76937 | 7.51% |
| 3 | 中信期货 | 143111 | 21991 | - | 6.52% |
| 4 | 华泰证券 | 106406 | 4376 | 33538 | 4.85% |
| 5 | 中泰期货 | 104454 | 912 | 13643 | 4.76% |
| 前五名合计 | 695234 | 66116 | 197896 | 31.68% |
| 总成交量 | 2194846 | 244816 | 852430 | 100.00% |
| 名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
| 1 | 国君期货 | 152437 | 8086 | -23948 | 11.36% |
| 2 | 中信证券 | 93281 | -8809 | - | 6.95% |
| 3 | 中泰期货 | 90811 | 9204 | -13643 | 6.76% |
| 4 | 国泰海通 | 87941 | 2801 | -76937 | 6.55% |
| 5 | 华泰证券 | 72868 | 4409 | -33538 | 5.43% |
| 前五名合计 | 497338 | 15691 | -197896 | 37.05% |
| 总成交量 | 1342416 | -510 | -852430 | 100.00% |
| 期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
| 10010308 | 50ETF沽6月3020A | -0.5482 | 13.2016 | 0.0884 | -0.0090 | -1.0631 | 06-24 |
| 10010610 | 50ETF沽6月3000 | -0.2922 | 11.4535 | 0.0767 | -0.0048 | -0.9293 | 06-24 |
| 10010611 | 50ETF沽6月3100 | -0.9969 | 0.3030 | 0.0020 | -0.0168 | 0.0137 | 06-24 |
| 10010309 | 50ETF沽6月3117A | -0.9994 | 0.0574 | 0.0004 | -0.0170 | 0.0341 | 06-24 |
| 10010609 | 50ETF沽6月2950 | -0.0126 | 1.0907 | 0.0073 | -0.0001 | -0.0890 | 06-24 |
| 期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
| 10011802 | 50ETF沽12月2700 | 0.0144 | 0.0000 | 0.0559 | 21.61% | 12-23 |
| 10011801 | 50ETF购12月2700 | 0.3473 | 0.3160 | 0.0588 | 19.19% | 12-23 |
| 10011784 | 50ETF沽12月2750 | 0.0214 | 0.0000 | 0.0677 | 21.39% | 12-23 |
| 10011783 | 50ETF购12月2750 | 0.3046 | 0.2660 | 0.0784 | 20.39% | 12-23 |
| 10011532 | 50ETF沽12月3500 | 0.4712 | 0.4830 | 0.0330 | 22.72% | 12-23 |
| 期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
| 10011061 | 50ETF购9月3600 | 3.600 | 20.04% | 上证50ETF华夏 | 3.6200 | 09-23 |
| 10010729 | 50ETF购6月3600 | 3.600 | 19.37% | 上证50ETF华夏 | 3.6000 | 06-24 |
| 10011531 | 50ETF购12月3500 | 3.500 | 17.75% | 上证50ETF华夏 | 3.5510 | 12-23 |
| 10010979 | 50ETF购9月3500 | 3.500 | 16.89% | 上证50ETF华夏 | 3.5250 | 09-23 |
| 10010385 | 50ETF购6月3507A | 3.507 | 16.28% | 上证50ETF华夏 | 3.5070 | 06-24 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年