名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
1 | 华泰证券 | 123608 | -22765 | 48010 | 10.26% |
2 | 中信期货 | 99570 | -49520 | 27476 | 8.26% |
3 | 中信建投 | 79046 | -39365 | 18674 | 6.56% |
4 | 国君期货 | 72630 | -50928 | 1194 | 6.03% |
5 | 中信证券 | 71239 | -55084 | 8279 | 5.91% |
| 前五名合计 | 446093 | -206543 | 103633 | 37.02% |
| 总成交量 | 1205004 | -583326 | 341282 | 100.00% |
名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
1 | 华泰证券 | 75598 | -125337 | -48010 | 8.75% |
2 | 中信期货 | 72094 | -57497 | -27476 | 8.35% |
3 | 国君期货 | 71436 | -74770 | -1194 | 8.27% |
4 | 中信证券 | 62960 | -71306 | -8279 | 7.29% |
5 | 中信建投 | 60372 | -28927 | -18674 | 6.99% |
| 前五名合计 | 342460 | -393930 | -103633 | 39.65% |
| 总成交量 | 863722 | -923246 | -341282 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 211231 | 56 | 38210 | 8.05% |
2 | 国泰君安 | 135957 | -197 | 47764 | 5.18% |
3 | 中信证券 | 131467 | 5629 | 40411 | 5.01% |
4 | 广发证券 | 121901 | -5066 | - | 4.65% |
5 | 华泰证券 | 118768 | -1000 | 31419 | 4.53% |
| 前五名合计 | 719324 | -578 | 199115 | 27.42% |
| 总成交量 | 2623542 | -29142 | 913078 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 173021 | 3164 | -38210 | 10.12% |
2 | 中信证券 | 91056 | 454 | -40411 | 5.32% |
3 | 国泰君安 | 88193 | 781 | -47764 | 5.16% |
4 | 华泰证券 | 87349 | 1712 | -31419 | 5.11% |
5 | 中泰期货 | 80590 | -2087 | - | 4.71% |
| 前五名合计 | 520209 | -645 | -199115 | 30.41% |
| 总成交量 | 1710464 | 25672 | -913078 | 100.00% |
期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
10007866 | 50ETF购11月2550 | 0.9990 | 0.0416 | 0.0014 | 0.0558 | -0.0468 | 11-27 |
10007813 | 50ETF购12月2150 | 1.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.2117 | -0.0344 | 12-25 |
10007867 | 50ETF购11月2600 | 0.9922 | 0.2701 | 0.0089 | 0.0565 | -0.0804 | 11-27 |
10007864 | 50ETF购11月2450 | 1.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0537 | -0.0393 | 11-27 |
10007821 | 50ETF购3月2100 | 0.9951 | 0.0451 | 0.0235 | 0.7216 | -0.0397 | 03-26 |
期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
10008368 | 50ETF沽6月3300 | 0.5170 | 0.5160 | 0.0296 | 24.22% | 06-25 |
10008367 | 50ETF沽6月3200 | 0.4326 | 0.4160 | 0.0415 | 23.07% | 06-25 |
10008366 | 50ETF购6月3300 | 0.0325 | 0.0000 | 0.0750 | 26.32% | 06-25 |
10008365 | 50ETF购6月3200 | 0.0471 | 0.0000 | 0.0904 | 25.62% | 06-25 |
10008362 | 50ETF沽6月3100 | 0.3535 | 0.3160 | 0.0630 | 22.73% | 06-25 |
期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
10007822 | 50ETF沽3月2100 | 2.100 | 24.73% | 上证50ETF | 2.0960 | 03-26 |
10007820 | 50ETF沽12月2100 | 2.100 | 24.60% | 上证50ETF | 2.0990 | 12-25 |
10008170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 23.26% | 上证50ETF | 3.4320 | 03-26 |
10007816 | 50ETF沽3月2150 | 2.150 | 22.98% | 上证50ETF | 2.1440 | 03-26 |
10007814 | 50ETF沽12月2150 | 2.150 | 22.81% | 上证50ETF | 2.1490 | 12-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年