名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
1 | 华泰证券 | 123608 | -22765 | 48010 | 10.26% |
2 | 中信期货 | 99570 | -49520 | 27476 | 8.26% |
3 | 中信建投 | 79046 | -39365 | 18674 | 6.56% |
4 | 国君期货 | 72630 | -50928 | 1194 | 6.03% |
5 | 中信证券 | 71239 | -55084 | 8279 | 5.91% |
| 前五名合计 | 446093 | -206543 | 103633 | 37.02% |
| 总成交量 | 1205004 | -583326 | 341282 | 100.00% |
名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
1 | 华泰证券 | 75598 | -125337 | -48010 | 8.75% |
2 | 中信期货 | 72094 | -57497 | -27476 | 8.35% |
3 | 国君期货 | 71436 | -74770 | -1194 | 8.27% |
4 | 中信证券 | 62960 | -71306 | -8279 | 7.29% |
5 | 中信建投 | 60372 | -28927 | -18674 | 6.99% |
| 前五名合计 | 342460 | -393930 | -103633 | 39.65% |
| 总成交量 | 863722 | -923246 | -341282 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 211231 | 56 | 38210 | 8.05% |
2 | 国泰君安 | 135957 | -197 | 47764 | 5.18% |
3 | 中信证券 | 131467 | 5629 | 40411 | 5.01% |
4 | 广发证券 | 121901 | -5066 | - | 4.65% |
5 | 华泰证券 | 118768 | -1000 | 31419 | 4.53% |
| 前五名合计 | 719324 | -578 | 199115 | 27.42% |
| 总成交量 | 2623542 | -29142 | 913078 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 173021 | 3164 | -38210 | 10.12% |
2 | 中信证券 | 91056 | 454 | -40411 | 5.32% |
3 | 国泰君安 | 88193 | 781 | -47764 | 5.16% |
4 | 华泰证券 | 87349 | 1712 | -31419 | 5.11% |
5 | 中泰期货 | 80590 | -2087 | - | 4.71% |
| 前五名合计 | 520209 | -645 | -199115 | 30.41% |
| 总成交量 | 1710464 | 25672 | -913078 | 100.00% |
期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
10007822 | 50ETF沽3月2100 | -0.0049 | 0.0460 | 0.0237 | -0.0049 | -0.0063 | 03-26 |
10008053 | 50ETF沽11月3100 | -0.9999 | 0.0014 | 0.0000 | -0.0593 | 0.0488 | 11-27 |
10008051 | 50ETF沽11月2950 | -0.9863 | 0.4685 | 0.0134 | -0.0557 | -0.0213 | 11-27 |
10007988 | 50ETF沽11月2900 | -0.9416 | 1.5673 | 0.0448 | -0.0524 | -0.1822 | 11-27 |
10008052 | 50ETF沽11月3000 | -0.9976 | 0.0959 | 0.0027 | -0.0573 | 0.0335 | 11-27 |
期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
10008368 | 50ETF沽6月3300 | 0.5214 | 0.5210 | 0.0081 | 20.75% | 06-25 |
10008367 | 50ETF沽6月3200 | 0.4367 | 0.4210 | 0.0241 | 20.64% | 06-25 |
10008366 | 50ETF购6月3300 | 0.0313 | 0.0000 | 0.0698 | 25.81% | 06-25 |
10008365 | 50ETF购6月3200 | 0.0456 | 0.0000 | 0.0847 | 25.11% | 06-25 |
10008362 | 50ETF沽6月3100 | 0.3571 | 0.3210 | 0.0451 | 20.54% | 06-25 |
期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
10007822 | 50ETF沽3月2100 | 2.100 | 24.60% | 上证50ETF | 2.0960 | 03-26 |
10007820 | 50ETF沽12月2100 | 2.100 | 24.46% | 上证50ETF | 2.0990 | 12-25 |
10008170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 23.31% | 上证50ETF | 3.4270 | 03-26 |
10007816 | 50ETF沽3月2150 | 2.150 | 22.84% | 上证50ETF | 2.1440 | 03-26 |
10007814 | 50ETF沽12月2150 | 2.150 | 22.66% | 上证50ETF | 2.1490 | 12-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年