名次 | 机构 | 交易量(张) | 增减 | 净认购量 | 占总交易量比例 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |
名次 | 机构 | 交易量(张) | 增减 | 净认沽量 | 占总交易量比例 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |
名次 | 机构 | 持仓量(张) | 增减 | 净持仓量 | 占总交易量比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国君期货 | 118741 | 11495 | - | 6.26% |
2 | 中信证券 | 111855 | 3230 | - | 5.89% |
3 | 国泰海通 | 110455 | 1497 | - | 5.82% |
4 | 中泰期货 | 100424 | 12942 | - | 5.29% |
5 | 中信期货 | 72093 | 3865 | - | 3.80% |
前五名合计 | 513568 | 33029 | 27.06% | ||
总成交量 | 1897658 | 112044 | 100.00% |
名次 | 机构 | 持仓量(张) | 增减 | 净持仓量 | 占总交易量比例 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |