(原标题:机构看中这些股 近五日大手笔净买入)
证券时报·数据宝统计,5月31日沪指收盘报3204.56点,跌19.65点,跌幅为0.61%,近五日涨跌幅为-0.01%。近五日A股成交量3265.59亿股,成交金额41112.56亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为44.36亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-827.85亿元,已连续17天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中38只股票呈现机构净买入,77只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是剑桥科技、通富微电、鸿博股份,机构资金流入净额分别是5.17亿元、3.30亿元、2.29亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有广汇能源、工业富联、钧达股份等, 机构资金流出净额分别是7.89亿元、7.15亿元、2.97亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 15.26 | 59128.42 | 7473.71 | 51654.71 | 1.83 | -91064.51 |
002156 | 通富微电 | 20.33 | 36907.29 | 3938.59 | 32968.71 | 2.21 | 103333.27 |
002229 | 鸿博股份 | 61.01 | 34852.43 | 11937.54 | 22914.89 | 1.52 | -874.38 |
600629 | 华建集团 | 19.02 | 18821.59 | 0.00 | 18821.59 | 5.55 | 17765.11 |
600027 | 华电国际 | 18.83 | 36870.97 | 19271.85 | 17599.12 | 3.56 | 3762.14 |
300394 | 天孚通信 | 29.91 | 47162.08 | 30445.56 | 16716.52 | 1.45 | 19334.55 |
002605 | 姚记科技 | 33.43 | 15455.90 | 7473.38 | 7982.52 | 1.98 | 26072.26 |
002463 | 沪电股份 | 15.03 | 20676.04 | 13235.99 | 7440.05 | 0.53 | 45708.83 |
600422 | 昆药集团 | 10.12 | 7170.23 | 0.00 | 7170.23 | 2.73 | -6525.96 |
301041 | 金百泽 | 77.43 | 17826.76 | 11058.42 | 6768.33 | 1.84 | -18788.48 |
300053 | 欧比特 | 15.91 | 6956.72 | 592.50 | 6364.22 | 1.91 | 5875.39 |
002777 | 久远银海 | 16.86 | 6478.26 | 1559.90 | 4918.35 | 1.34 | 12336.77 |
603662 | 柯力传感 | 1.50 | 4633.44 | 0.00 | 4633.44 | 0.69 | -13082.47 |
603533 | 掌阅科技 | 20.84 | 4041.79 | 0.00 | 4041.79 | 1.05 | 32862.42 |
603322 | 超讯通信 | -4.57 | 3791.47 | 0.00 | 3791.47 | 1.82 | -2279.10 |
300814 | 中富电路 | 25.59 | 4686.24 | 1499.00 | 3187.24 | 2.28 | 1217.92 |
002607 | 中公教育 | 10.09 | 3584.28 | 844.22 | 2740.05 | 0.44 | 18792.59 |
001309 | 德明利 | 8.20 | 10727.92 | 8007.60 | 2720.32 | 1.18 | 5346.71 |
300238 | 冠昊生物 | 46.16 | 9022.03 | 6624.85 | 2397.18 | 0.54 | -4905.41 |
001236 | 弘业期货 | 7.64 | 4558.33 | 2700.19 | 1858.14 | 1.11 | 5186.03 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浪潮信息、胜宏科技、华工科技。具体来看,浪潮信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.38亿元,高居榜首。此外,胜宏科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 19.95 | 121396.38 | 47581.16 | 73815.22 | 2.31 | 193199.69 |
300476 | 胜宏科技 | 39.03 | 128456.71 | 90489.36 | 37967.36 | 1.82 | -65498.77 |
000988 | 华工科技 | 17.39 | 55453.16 | 36926.88 | 18526.28 | 1.08 | 20152.69 |
002401 | 中远海科 | 19.57 | 20656.52 | 4647.39 | 16009.13 | 4.51 | 31291.80 |
300510 | 金冠股份 | 29.58 | 27082.92 | 11175.12 | 15907.80 | 2.29 | 3229.18 |
000676 | 智度股份 | 8.58 | 19869.82 | 3964.23 | 15905.59 | 3.31 | 7172.98 |
001380 | 华纬科技 | 12.35 | 31924.78 | 16111.44 | 15813.34 | 7.85 | 16115.84 |
600410 | 华胜天成 | 21.52 | 24696.31 | 9087.54 | 15608.77 | 4.32 | 11319.63 |
600256 | 广汇能源 | -13.47 | 12593.35 | 0.00 | 12593.35 | 2.29 | -65631.65 |
601858 | 中国科传 | 1.22 | 29177.31 | 16974.01 | 12203.31 | 1.74 | -14347.14 |
001287 | 中电港 | 16.30 | 27805.02 | 18833.81 | 8971.21 | 1.15 | 9292.12 |
002995 | 天地在线 | 21.33 | 17402.96 | 9351.48 | 8051.48 | 3.58 | 4422.70 |
002607 | 中公教育 | 10.09 | 30509.24 | 22882.74 | 7626.50 | 1.24 | 18792.59 |
002463 | 沪电股份 | 15.03 | 44974.63 | 37885.85 | 7088.78 | 0.50 | 45708.83 |
300558 | 贝达药业 | -18.23 | 13694.52 | 6833.85 | 6860.67 | 2.47 | -14802.60 |
300113 | 顺网科技 | 27.53 | 16119.22 | 10091.09 | 6028.13 | 1.04 | 26124.89 |
300369 | 绿盟科技 | 24.02 | 12749.64 | 6833.79 | 5915.85 | 2.61 | 17328.11 |
603869 | 新智认知 | 44.05 | 9352.70 | 3450.03 | 5902.67 | 23.59 | 11445.66 |
300053 | 欧比特 | 15.91 | 24565.24 | 18677.54 | 5887.69 | 1.76 | 5875.39 |
000070 | 特发信息 | 22.83 | 15833.89 | 10019.99 | 5813.91 | 2.22 | 10980.55 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有60只,净流入金额最大的个股为浪潮信息、通富微电、沪电股份,主力资金分别为19.32亿元、10.33亿元、4.57亿元。主力资金净流入力度较大的个股有新智认知、退市辅仁、退市中昌,力度分别高达45.74%、26.82%、25.74%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 19.95 | 73815.22 | 2.31 | 193199.69 | 6.04 |
002156 | 通富微电 | 20.33 | 17128.10 | 1.15 | 103333.27 | 6.94 |
002463 | 沪电股份 | 15.03 | 14528.83 | 1.03 | 45708.83 | 3.24 |
002401 | 中远海科 | 19.57 | 15860.90 | 4.47 | 31291.80 | 8.81 |
300113 | 顺网科技 | 27.53 | 2405.18 | 0.41 | 26124.89 | 4.49 |
002558 | 巨人网络 | 24.05 | 4879.73 | 0.53 | 21232.28 | 2.31 |
301337 | C亚华 | 30.43 | 1900.59 | 0.82 | 20953.33 | 9.01 |
300913 | 兆龙互连 | 30.27 | 1661.06 | 0.46 | 20483.29 | 5.67 |
000988 | 华工科技 | 17.39 | 18526.28 | 1.08 | 20152.69 | 1.17 |
300394 | 天孚通信 | 29.91 | 4210.21 | 0.36 | 19334.55 | 1.67 |
301353 | C普莱得 | 28.87 | 661.89 | 0.62 | 19177.15 | 17.87 |
002607 | 中公教育 | 10.09 | 10366.55 | 1.68 | 18792.59 | 3.05 |
001282 | 三联锻造 | 11.64 | 4401.80 | 2.33 | 18050.26 | 9.54 |
600629 | 华建集团 | 19.02 | 14130.44 | 4.17 | 17765.11 | 5.24 |
300369 | 绿盟科技 | 24.02 | 2465.37 | 1.09 | 17328.11 | 7.64 |
002395 | 双象股份 | 30.36 | 5297.39 | 2.72 | 17259.33 | 8.86 |
301252 | 同星科技 | 38.18 | 2446.53 | 0.99 | 16141.87 | 6.55 |
001380 | 华纬科技 | 12.35 | 15332.09 | 7.61 | 16115.84 | 8.00 |
603869 | 新智认知 | 44.05 | 4991.73 | 19.95 | 11445.66 | 45.74 |
002101 | 广东鸿图 | 8.42 | 1451.46 | 0.44 | 11357.77 | 3.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。