(原标题:161家公司获机构调研(附名单))
近5日机构合计调研161家公司,普洛药业、横店东磁、易华录等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月7日至3月13日)两市约161家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对143家公司进行调研,即88.82%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研115家,位列其后;阳光私募机构调研58家,排名第三。
机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。普洛药业最受关注,参与调研的机构达到175家;横店东磁被114家机构调研,榜单中排名第二;易华录、鸿泉物联等分别被109家、95家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是洁雅股份、中钢国际等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,易华录近5日净流入资金3.46亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有容大感光、力盛体育等,净流入资金分别为1.09亿元、0.30亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有容大感光、易华录、汤姆猫等,涨幅为52.17%、21.64%、4.49%;下跌的有17只,跌幅居前的有苏文电能、科林电气、横店东磁等,跌幅为8.13%、7.15%、6.00%。
机构扎堆股中,有4股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是九丰能源、横店东磁,净利润分别增长75.87%、48.98%。有8股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有康达新材、蓝海华腾,增幅为125.30%、35.59%。公布去年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是易华录,预计净利润中值为0.13亿元,同比增幅为107.89%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 普洛药业 | 1 | 175 | 22.92 | -2.84 | 医药生物 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 114 | 20.36 | -6.00 | 有色金属 |
300212 | 易华录 | 1 | 109 | 31.82 | 21.64 | 计算机 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 95 | 23.52 | 1.77 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 1 | 90 | 58.99 | -0.87 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 3 | 87 | 6.28 | 4.49 | 传媒 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 80 | 26.30 | 1.11 | 电子 |
002669 | 康达新材 | 1 | 63 | 14.64 | -4.44 | 基础化工 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 52 | 65.23 | -8.13 | 建筑装饰 |
688670 | 金迪克 | 1 | 50 | 51.26 | -3.03 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 4 | 46 | 8.31 | 1.34 | 建筑装饰 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 44 | 24.41 | -4.09 | 公用事业 |
603050 | 科林电气 | 1 | 38 | 20.27 | -7.15 | 电力设备 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 35 | 42.20 | -5.42 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 31 | 12.43 | -3.12 | 电子 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 29 | 6.20 | -4.17 | 电力设备 |
300276 | 三丰智能 | 1 | 28 | 3.70 | 0.54 | 机械设备 |
300576 | 容大感光 | 1 | 27 | 36.52 | 52.17 | 电子 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 22.78 | 0.89 | 商贸零售 |
300484 | 蓝海华腾 | 1 | 26 | 15.62 | -2.25 | 机械设备 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 25 | 26.00 | -4.83 | 机械设备 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 25 | 79.16 | -5.25 | 机械设备 |
002858 | 力盛体育 | 1 | 25 | 15.26 | -1.10 | 社会服务 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 24 | 2.48 | -3.88 | 电子 |
600528 | 中铁工业 | 2 | 23 | 9.52 | 2.26 | 机械设备 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 22 | 5.40 | -4.93 | 公用事业 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 20 | 35.32 | 4.16 | 医药生物 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 19 | 21.80 | -7.00 | 电力设备 |
002182 | 云海金属 | 1 | 19 | 24.12 | -4.81 | 有色金属 |
002028 | 思源电气 | 1 | 19 | 45.35 | 0.09 | 电力设备 |
600839 | 四川长虹 | 1 | 18 | 3.07 | -3.15 | 家用电器 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 18 | 6.16 | -4.64 | 汽车 |
300515 | 三德科技 | 3 | 18 | 16.44 | 8.44 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 18 | 21.53 | 2.09 | 电子 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 18 | 24.65 | -4.42 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 18 | 61.52 | -4.93 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 2 | 17 | 10.17 | -4.69 | 电力设备 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 17 | 10.74 | 7.72 | 计算机 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 16 | 22.83 | -11.85 | 汽车 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 16 | 23.54 | -2.53 | 汽车 |
301108 | 洁雅股份 | 4 | 16 | 38.16 | 1.46 | 美容护理 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 16 | 23.63 | -7.04 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 15 | 17.25 | 8.56 | 计算机 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15 | 28.30 | -2.01 | 基础化工 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 15 | 19.16 | -0.57 | 轻工制造 |
002334 | 英威腾 | 1 | 14 | 10.66 | -3.62 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 13 | 57.58 | -4.03 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 13 | 6.63 | -1.63 | 家用电器 |
001219 | 青岛食品 | 1 | 13 | 22.90 | -7.32 | 食品饮料 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 13 | 18.29 | 0.22 | 社会服务 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 11 | 138.89 | 4.51 | 汽车 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 11 | 88.87 | -3.82 | 电子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 10 | 12.40 | -6.42 | 建筑材料 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 10 | 23.42 | -0.80 | 计算机 |
300786 | 国林科技 | 1 | 10 | 18.47 | 12.08 | 环保 |
003020 | 立方制药 | 1 | 10 | 45.27 | -0.22 | 医药生物 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 9 | 12.09 | 2.46 | 环保 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 9 | 13.05 | 0.62 | 汽车 |
002728 | 特一药业 | 1 | 9 | 26.27 | -0.08 | 医药生物 |
003035 | 南网能源 | 1 | 9 | 7.94 | 0.63 | 公用事业 |
003016 | 欣贺股份 | 3 | 9 | 12.71 | 5.92 | 纺织服饰 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 9 | 6.27 | -3.54 | 有色金属 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 9 | 124.50 | 3.29 | 电子 |
301302 | 华如科技 | 1 | 8 | 64.50 | 1.19 | 国防军工 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 8 | 26.45 | -7.65 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 1 | 8 | 92.28 | -6.64 | 电力设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 8 | 5.27 | -4.36 | 汽车 |
300339 | 润和软件 | 1 | 7 | 23.04 | -3.19 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7 | 7.83 | -4.28 | 石油石化 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 7 | 8.17 | -5.22 | 有色金属 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 7 | 28.34 | 3.28 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 7 | 25.36 | -4.01 | 建筑材料 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 7 | 28.95 | 7.26 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 7 | 83.88 | -4.34 | 计算机 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 7 | 10.09 | -4.36 | 电力设备 |
300057 | 万顺新材 | 2 | 7 | 8.59 | -4.24 | 有色金属 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 6 | 49.20 | -2.23 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 1 | 6 | 16.55 | 0.12 | 纺织服饰 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 6 | 4.11 | -1.91 | 钢铁 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 6 | 14.76 | -7.23 | 有色金属 |
300800 | 力合科技 | 1 | 6 | 13.49 | 0.90 | 环保 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 6 | 21.64 | -1.23 | 交通运输 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 6 | 30.93 | -7.01 | 电力设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 6 | 4.64 | -4.92 | 轻工制造 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 5 | 15.97 | -0.75 | 公用事业 |
002907 | 华森制药 | 1 | 5 | 19.10 | -1.29 | 医药生物 |
002452 | 长高电新 | 1 | 5 | 6.55 | -4.52 | 电力设备 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 5 | 7.03 | -2.63 | 基础化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 28.26 | -5.71 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 17.75 | -5.99 | 农林牧渔 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 5 | 52.30 | -5.80 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 1 | 5 | 9.63 | -1.73 | 轻工制造 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 5 | 8.16 | -8.42 | 有色金属 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 5 | 2.51 | -3.83 | 电力设备 |
002877 | 智能自控 | 2 | 4 | 10.54 | -2.14 | 机械设备 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 4 | 5.46 | 0.55 | 电子 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 4 | 24.02 | 7.38 | 机械设备 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 4 | 12.49 | -4.29 | 有色金属 |
301279 | 金道科技 | 1 | 4 | 28.79 | 4.69 | 机械设备 |
003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 24.92 | -1.97 | 机械设备 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 4 | 41.00 | -2.15 | 环保 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 62.41 | -9.69 | 汽车 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 4 | 5.19 | 4.01 | 传媒 |
601187 | 厦门银行 | 2 | 3 | 5.60 | -3.78 | 银行 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 3 | 8.83 | -6.06 | 农林牧渔 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 3 | 13.12 | -4.02 | 机械设备 |
002197 | 证通电子 | 1 | 3 | 11.42 | -2.14 | 计算机 |
002749 | 国光股份 | 1 | 3 | 9.11 | -3.29 | 基础化工 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 3 | 37.94 | -2.99 | 医药生物 |
002169 | 智光电气 | 1 | 3 | 8.35 | -6.39 | 电力设备 |
300932 | 三友联众 | 1 | 3 | 16.28 | -3.21 | 电力设备 |
002115 | 三维通信 | 1 | 3 | 6.54 | 4.64 | 通信 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 3 | 25.63 | -2.84 | 电子 |
688151 | 华强科技 | 1 | 3 | 21.19 | -0.84 | 医药生物 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 2 | 7.90 | -1.37 | 电力设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 28.96 | -4.58 | 医药生物 |
000501 | 武商集团 | 1 | 2 | 11.73 | -1.68 | 商贸零售 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.29 | -8.79 | 汽车 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 2 | 26.17 | -1.76 | 纺织服饰 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 7.75 | 4.87 | 国防军工 |
300342 | 天银机电 | 1 | 2 | 10.62 | -0.93 | 家用电器 |
301233 | 盛帮股份 | 2 | 2 | 44.80 | 0.07 | 汽车 |
002091 | 江苏国泰 | 1 | 2 | 8.44 | -2.54 | 商贸零售 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 15.86 | -1.80 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 6.72 | -4.82 | 建筑装饰 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 7.47 | -2.99 | 电力设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 8.93 | -2.51 | 电力设备 |
603898 | 好莱客 | 1 | 2 | 12.28 | -4.73 | 轻工制造 |
300651 | 金陵体育 | 2 | 2 | 23.50 | -0.59 | 社会服务 |
300878 | 维康药业 | 1 | 2 | 25.26 | -4.14 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 1 | 2 | 37.05 | -2.11 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 2 | 7.20 | 4.65 | 电子 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 2 | 9.50 | -5.47 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 2 | 35.38 | -6.05 | 医药生物 |
603888 | 新华网 | 1 | 2 | 22.37 | 3.47 | 传媒 |
300895 | 铜牛信息 | 1 | 2 | 43.75 | 11.81 | 计算机 |
600853 | 龙建股份 | 1 | 2 | 4.56 | 3.40 | 建筑装饰 |
603787 | 新日股份 | 1 | 2 | 19.44 | -3.33 | 汽车 |
002518 | 科士达 | 1 | 2 | 45.88 | -5.73 | 电力设备 |
300278 | 华昌达 | 1 | 2 | 4.38 | -4.58 | 机械设备 |
301229 | 纽泰格 | 1 | 2 | 29.05 | -4.82 | 汽车 |
001211 | 双枪科技 | 1 | 1 | 22.95 | -2.17 | 轻工制造 |
002060 | 粤水电 | 1 | 1 | 6.94 | -4.41 | 公用事业 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 43.94 | 0.99 | 机械设备 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 14.58 | 1.46 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 18.66 | -1.79 | 机械设备 |
002322 | 理工能科 | 1 | 1 | 11.35 | 2.07 | 计算机 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 11.33 | 6.59 | 医药生物 |
300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 17.55 | -6.90 | 基础化工 |
002387 | 维信诺 | 1 | 1 | 6.63 | -2.07 | 电子 |
300966 | 共同药业 | 1 | 1 | 27.13 | -9.54 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.25 | -6.30 | 食品饮料 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 1 | 8.89 | -2.31 | 医药生物 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 7.88 | -6.08 | 轻工制造 |
000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 5.51 | -2.48 | 医药生物 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 11.37 | -0.44 | 国防军工 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 7.78 | -5.93 | 汽车 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 8.39 | -1.76 | 机械设备 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 1 | 8.10 | -1.10 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 1 | 1 | 29.43 | -2.19 | 机械设备 |
688590 | 新致软件 | 1 | 1 | 12.80 | 4.83 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。